Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 | 270 | 9 | 30.00 | Détails | ||
| 2 | Autumn Classics 2015 | 0 | 6 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Autumn Classics 2015 | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
13 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 880 | 3 | 293.33 | Détails | |
| 2 | FantaClassics 2014 |  Astana | 270 | 9 | 30.00 | Détails | 
| 3 | Giro 2014 |  Astana | 18 | 14 | 1.29 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2014 |  Astana | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  Astana | 130 | 9 | 14.44 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2015 |  Astana | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Fantaclassics 2016 |  Cofidis | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Tour 2016 |  Cofidis | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2016 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | DOHA 2016 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 11 | FantaClassics 2017 |  Bahrain | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Tour 2017 |  Bahrain | 35 | 1 | 35.00 | Détails | 
| 13 | FantaClassics 2018 |  Bahrain | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Slovénie, 45 years
 Slovénie, 45 years 

 
 
 
