Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2020 | 2 | 10258 | 29 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 4 | 8275 | 17 | |
| 2 | FantaClassics 2017 | 5 | 10430 | 11 | |
| 3 | Tour 2014 | 8 | 6450 | 5 | |
| 4 | Vuelta 2017 | 8 | 9332 | 8 | |
| 5 | Tour 2015 | 10 | 7438 | 8 |
68 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2018 | 0 | 6610 | ||
| 2 | Giro 2018 | 0 | 4066 | ||
| 3 | Vuelta 2020 | 2 | 29 | 10258 | |
| 4 | Giro 2014 | 4 | 17 | 8275 | |
| 5 | FantaClassics 2017 | 5 | 11 | 10430 | |
| 6 | Vuelta 2017 | 8 | 8 | 9332 | |
| 7 | Tour 2014 | 8 | 5 | 6450 | |
| 8 | Tour 2015 | 10 | 8 | 7438 | |
| 9 | Autumn Classics 2015 | 11 | 5 | 1360 | |
| 10 | Bergen 2017 | 11 | 0 | 1660 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2024 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2022 | 3 | Détails |
| Tour 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2021 | 3 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Giro 2021 | 0 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 32 | Détails |
| Giro 2020 | 3 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 17 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 1 | Détails |
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 0 | Détails |
| Tour 2019 | 2 | Détails |
| Giro 2019 | 2 | Détails |
| FantaClassics 2019 | 12 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
| Vuelta 2018 | 0 | Détails |
| Tour 2018 | 5 | Détails |
| Giro 2018 | 0 | Détails |
| FantaClassics 2018 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Bergen 2017 | 0 | Détails |
| Vuelta 2017 | 10 | Détails |
| Tour 2017 | 0 | Détails |
| Giro 2017 | 2 | Détails |
| FantaClassics 2017 | 11 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| DOHA 2016 | 0 | Détails |
| Vuelta 2016 | 4 | Détails |
| Tour 2016 | 0 | Détails |
| Giro 2016 | 3 | Détails |
| Fantaclassics 2016 | 4 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Autumn Classics 2015 | 5 | Détails |
| Vuelta 2015 | 0 | Détails |
| Tour 2015 | 8 | Détails |
| Giro 2015 | 0 | Détails |
| FantaClassics 2015 | 4 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Autumn Classics 2014 | 0 | Détails |
| Vuelta 2014 | 0 | Détails |
| Tour 2014 | 5 | Détails |
| Giro 2014 | 19 | Détails |
| FantaClassics 2014 | 2 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 | 15 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2014 | 31 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2014 | 4 | ★ | ★ | ||||
| 4 | Tour 2015 | 10 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2016 | 14 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2017 | 51 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2017 | 147 | ★ | |||||
| 8 | Tour 2018 | 48 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2018 | 15 | ★ | |||||
| 10 | FantaClassics 2019 | 12 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2019 | 41 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2019 | 580 | ★ | |||||
| 13 | SuperClassics 2020 | 57 | ★ | |||||
| 14 | Tour 2020 | 16 | ★ | ★ | ★ | |||
| 15 | Giro 2020 | 104 | ★ | |||||
| 16 | Vuelta 2020 | 2 | ★ | |||||
| 17 | Vuelta 2020 | 301 | ★ | |||||
| 18 | fantaclassics 2021 | 101 | ★ | ★ | ||||
| 19 | Vuelta 2021 | 56 | ★ | |||||
| 20 | Vuelta 2022 | 302 | ★ | |||||
| 21 | fantaclassics 2024 | 74 | ★ |
3 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2017 | 1110 | ||
| 2 | FantaClassics 2019 | 450 | ||
| 3 | SuperClassics 2020 | 1120 |

