Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2020 | 2 | 10258 | 29 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2014 | 4 | 8275 | 17 | |
2 | FantaClassics 2017 | 5 | 10430 | 11 | |
3 | Vuelta 2017 | 8 | 9332 | 8 | |
4 | Tour 2014 | 8 | 6450 | 5 | |
5 | Tour 2015 | 10 | 7438 | 8 |
68 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Fantaclassics 2016 | 12 | 4 | 7900 | |
12 | FantaClassics 2015 | 12 | 4 | 7640 | |
13 | FantaClassics 2019 | 12 | 11 | 14730 | |
14 | Giro 2016 | 13 | 3 | 5631 | |
15 | Vuelta 2016 | 14 | 4 | 6787 | |
16 | Tour 2018 | 15 | 3 | 5338 | |
17 | FantaClassics 2014 | 15 | 2 | 7740 | |
18 | Autumn Classics 2014 | 16 | 0 | 810 | |
19 | Tour 2020 | 16 | 17 | 8167 | |
20 | Vuelta 2014 | 17 | 0 | 4902 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Tour 2024 | 0 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2022 | 3 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 3 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 0 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 6 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 32 | Détails |
Giro 2020 | 3 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 17 | Détails |
SuperClassics 2020 | 1 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 0 | Détails |
Tour 2019 | 2 | Détails |
Giro 2019 | 2 | Détails |
FantaClassics 2019 | 12 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 0 | Détails |
Tour 2018 | 5 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 10 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Giro 2017 | 2 | Détails |
FantaClassics 2017 | 11 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
DOHA 2016 | 0 | Détails |
Vuelta 2016 | 4 | Détails |
Tour 2016 | 0 | Détails |
Giro 2016 | 3 | Détails |
Fantaclassics 2016 | 4 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn Classics 2015 | 5 | Détails |
Vuelta 2015 | 0 | Détails |
Tour 2015 | 8 | Détails |
Giro 2015 | 0 | Détails |
FantaClassics 2015 | 4 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn Classics 2014 | 0 | Détails |
Vuelta 2014 | 0 | Détails |
Tour 2014 | 5 | Détails |
Giro 2014 | 19 | Détails |
FantaClassics 2014 | 2 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 15 | ★ | |||||
2 | Giro 2014 | 31 | ★ | |||||
3 | Giro 2014 | 4 | ★ | ★ | ||||
4 | Tour 2015 | 10 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2016 | 14 | ★ | |||||
6 | Giro 2017 | 51 | ★ | |||||
7 | Vuelta 2017 | 147 | ★ | |||||
8 | Tour 2018 | 48 | ★ | |||||
9 | Tour 2018 | 15 | ★ | |||||
10 | FantaClassics 2019 | 12 | ★ | |||||
11 | Giro 2019 | 41 | ★ | |||||
12 | Tour 2019 | 580 | ★ | |||||
13 | SuperClassics 2020 | 57 | ★ | |||||
14 | Tour 2020 | 16 | ★ | ★ | ★ | |||
15 | Giro 2020 | 104 | ★ | |||||
16 | Vuelta 2020 | 2 | ★ | |||||
17 | Vuelta 2020 | 301 | ★ | |||||
18 | fantaclassics 2021 | 101 | ★ | ★ | ||||
19 | Vuelta 2021 | 56 | ★ | |||||
20 | Vuelta 2022 | 302 | ★ | |||||
21 | fantaclassics 2024 | 74 | ★ |
3 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2017 | 1110 | ||
2 | FantaClassics 2019 | 450 | ||
3 | SuperClassics 2020 | 1120 |