Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 | 450 | 1 | 450.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2022 | 450 | 1 | 450.00 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2022 | 450 | 1 | 450.00 | Détails | 
14 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 |  Lotto | 450 | 1 | 450.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2022 |  Lotto | 130 | 1 | 130.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2022 |  Lotto | 320 | 1 | 320.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2023 |  Lotto | 2040 | 44 | 46.36 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2023 |  Lotto | 910 | 9 | 101.11 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2023 |  Lotto | 1130 | 9 | 125.56 | Détails | 
| 7 | fantacup 2024 |  Lotto | 940 | 50 | 18.80 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2024 |  Lotto | 120 | 17 | 7.06 | Détails | 
| 9 | Tour 2024 |  Lotto | 310 | 37 | 8.38 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2024 |  Lotto | 510 | 50 | 10.20 | Détails | 
| 11 | fantacup 2025 |  Lotto | 2630 | 52 | 50.58 | Détails | 
| 12 | fantaclassics 2025 |  Lotto | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Tour 2025 |  Lotto | 270 | 31 | 8.71 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2025 |  Lotto | 2360 | 52 | 45.38 | Détails | 
 
     
    

 Belgique,
 Belgique,  
 
 

 
