Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 1 | 8372 | 36 | |
2 | Tour 2014 | 1 | 8241 | 20 |
Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2015 | 2 | 8237 | 21 | |
2 | Tour 2018 | 3 | 6574 | 19 | |
3 | Vuelta 2021 | 3 | 9948 | 29 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2013 | 4 | 6298 | ||
2 | Fantaclassics 2016 | 4 | 8290 | 13 | |
3 | Vuelta 2016 | 5 | 7650 | 11 | |
4 | Giro 2013 | 5 | 5953 | ||
5 | Autumn Classics 2015 | 5 | 2220 | 11 | |
6 | Giro 2017 | 6 | 8881 | 12 | |
7 | fantacup 2021 | 6 | 47745 | 0 | |
8 | Imola 2020 | 7 | 3400 | 4 | |
9 | FantaClassics 2014 | 8 | 8880 | 7 | |
10 | Giro 2014 | 8 | 7477 | 11 | |
11 | FantaClassics 2015 | 8 | 8820 | 10 | |
12 | Giro 2024 | 10 | 14088 | 19 | |
13 | Vuelta 2013 | 10 | 4840 |
103 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2014 | 1 | 20 | 8241 | |
2 | Giro 2020 | 1 | 36 | 8372 | |
3 | Tour 2015 | 2 | 21 | 8237 | |
4 | Tour 2018 | 3 | 19 | 6574 | |
5 | Vuelta 2021 | 3 | 29 | 9948 | |
6 | Fantaclassics 2016 | 4 | 13 | 8290 | |
7 | Tour 2013 | 4 | 6298 | ||
8 | Autumn Classics 2015 | 5 | 11 | 2220 | |
9 | Giro 2013 | 5 | 5953 | ||
10 | Vuelta 2016 | 5 | 11 | 7650 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 1 | Détails |
Autumn Classics 2024 | 6 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 8 | Détails |
Giro 2024 | 31 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 13 | Détails |
Prono des femmes 2024 | 15 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 7 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 24 | Détails |
Giro 2023 | 3 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 2 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2022 | 7 | Détails |
Vuelta 2022 | 4 | Détails |
Tour 2022 | 5 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 34 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 2 | Détails |
Giro 2021 | 2 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 9 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 6 | Détails |
Giro 2020 | 45 | Détails |
Imola 2020 | 4 | Détails |
Tour 2020 | 11 | Détails |
SuperClassics 2020 | 0 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 0 | Détails |
Tour 2019 | 7 | Détails |
Giro 2019 | 0 | Détails |
FantaClassics 2019 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 0 | Détails |
Tour 2018 | 19 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 0 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Giro 2017 | 12 | Détails |
FantaClassics 2017 | 2 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
DOHA 2016 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2016 | 0 | Détails |
Vuelta 2016 | 11 | Détails |
Tour 2016 | 2 | Détails |
Giro 2016 | 0 | Détails |
Fantaclassics 2016 | 13 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn Classics 2015 | 11 | Détails |
Vuelta 2015 | 0 | Détails |
Tour 2015 | 21 | Détails |
Giro 2015 | 2 | Détails |
FantaClassics 2015 | 10 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn Classics 2014 | 0 | Détails |
Vuelta 2014 | 0 | Détails |
Tour 2014 | 22 | Détails |
Giro 2014 | 11 | Détails |
FantaClassics 2014 | 7 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2013 | 0 | Détails |
Giro 2013 | 0 | Détails |
FantaClassics 2013 | 0 | Détails |
Tour 2013 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 8 | ★ | |||||
2 | Giro 2014 | 8 | ★ | ★ | ★ | |||
3 | Tour 2014 | 55 | ★ | |||||
4 | FantaClassics 2015 | 8 | ★ | |||||
5 | Giro 2015 | 20 | ★ | |||||
6 | Tour 2015 | 2 | ★ | ★ | ||||
7 | Tour 2016 | 73 | ★ | |||||
8 | Giro 2017 | 6 | ★ | |||||
9 | Tour 2018 | 3 | ★ | ★ | ||||
10 | Tour 2020 | 19 | ★ | |||||
11 | Giro 2020 | 1 | ★ | ★ | ||||
12 | fantaclassics 2021 | 41 | ★ | ★ | ||||
13 | Vuelta 2021 | 3 | ★ | |||||
14 | Tour 2022 | 510 | ★ | |||||
15 | Vuelta 2022 | 157 | ★ | |||||
16 | fantaclassics 2023 | 43 | ★ | |||||
17 | Giro 2023 | 100 | ★ | |||||
18 | Tour 2023 | 16 | ★ | |||||
19 | Tour 2023 | 647 | ★ | |||||
20 | Vuelta 2023 | 32 | ★ | |||||
21 | Vuelta 2023 | 279 | ★ | |||||
22 | fantacup 2024 | 16 | ★ | |||||
23 | fantaclassics 2024 | 133 | ★ | |||||
24 | Giro 2024 | 10 | ★ |
16 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Giro 2013 | 391 | ||
2 | Giro 2013 | 385 | ||
3 | Giro 2013 | 513 | ||
4 | Tour 2014 | 340 | ||
5 | Tour 2014 | 320 | ||
6 | Tour 2014 | 385 | ||
7 | Tour 2015 | 377 | ||
8 | Tour 2015 | 3070 | ||
9 | Tour 2016 | 366 | ||
10 | Vuelta 2016 | 409 | ||
11 | Giro 2017 | 706 | ||
12 | Tour 2018 | 560 | ||
13 | Tour 2018 | 1880 | ||
14 | Giro 2020 | 525 | ||
15 | Giro 2020 | 476 | ||
16 | Giro 2020 | 476 |
2 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 630 | ||
2 | FantaClassics 2014 | 920 |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2019 | 3 | 3 | Détails |
2 | Tour 2019 | 4 | 2 | Détails |
3 | Giro 2020 | 2 | 9 | Détails |
4 | fantaclassics 2021 | 8 | 3 | Détails |
5 | Vuelta 2021 | 6 | 5 | Détails |
6 | Autumn Classics 2022 | 4 | 7 | Détails |
7 | Tour 2023 | 7 | 4 | Détails |
8 | Giro 2024 | 2 | 9 | Détails |
9 | Tour 2024 | 4 | 7 | Détails |
10 | Prono des femmes 2024 | 6 | 15 | Détails |