Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2021 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2021 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2021 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
24 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2021 |  Movistar | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2021 |  Movistar | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Giro 2021 |  Movistar | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantaclassics 2021 |  Movistar | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Flanders 2021 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | |
| 6 | fantacup 2022 |  Movistar | 170 | 10 | 17.00 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2022 |  Movistar | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Tour 2022 |  Movistar | 170 | 9 | 18.89 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2022 |  Movistar | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantacup 2023 |  Movistar | 790 | 15 | 52.67 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2023 |  Movistar | 590 | 3 | 196.67 | Détails | 
| 12 | Tour 2023 |  Movistar | 170 | 27 | 6.30 | Détails | 
| 13 | Autumn Classics 2023 |  Movistar | 30 | 3 | 10.00 | Détails | 
| 14 | fantacup 2024 |  Visma - Lease a Bike | 1523 | 40 | 38.08 | Détails | 
| 15 | fantaclassics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 700 | 6 | 116.67 | Détails | 
| 16 | Tour 2024 |  Visma - Lease a Bike | 473 | 35 | 13.51 | Détails | 
| 17 | JO Paris 2024 | 260 | 40 | 6.50 | Détails | |
| 18 | Autumn Classics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 90 | 40 | 2.25 | Détails | 
| 19 | Zürich 2024 | 0 | 42 | 0.00 | Détails | |
| 20 | fantacup 2025 |  Visma - Lease a Bike | 1093 | 49 | 22.31 | Détails | 
| 21 | fantaclassics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 350 | 10 | 35.00 | Détails | 
| 22 | Tour 2025 |  Visma - Lease a Bike | 449 | 36 | 12.47 | Détails | 
| 23 | Autumn Classics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 49 | 0.00 | Détails | 
| 24 | Vuelta 2025 |  Visma - Lease a Bike | 294 | 29 | 10.14 | Détails | 
 
     
    

 États-Unis, 55 years
 États-Unis, 55 years 
 
 
 
 
