Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 860 | 9 | 95.56 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 860 | 9 | 95.56 | Détails | ||
| 3 | Tour 2013 | 175 | 45 | 3.89 | Détails | 
35 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 860 | 9 | 95.56 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Garmin - Sharp | 175 | 45 | 3.89 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2013 |  Garmin - Sharp | 51 | 46 | 1.11 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2014 |  Garmin - Sharp | 600 | 13 | 46.15 | Détails | 
| 5 | Giro 2014 |  Garmin - Sharp | 0 | 34 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2014 |  Garmin - Sharp | 587 | 31 | 18.94 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2014 |  Garmin - Sharp | 700 | 29 | 24.14 | Détails | 
| 8 | FantaClassics 2015 |  Cannondale - Garmin | 10 | 18 | 0.56 | Détails | 
| 9 | Tour 2015 |  Cannondale - Garmin | 290 | 45 | 6.44 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2015 |  Cannondale - Garmin | 406 | 48 | 8.46 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2015 |  Cannondale - Garmin | 0 | 43 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Fantaclassics 2016 |  Quick-Step | 320 | 16 | 20.00 | Détails | 
| 13 | Tour 2016 |  Quick-Step | 574 | 38 | 15.11 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2016 |  Quick-Step | 80 | 39 | 2.05 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2017 |  Quick-Step | 1000 | 13 | 76.92 | Détails | 
| 16 | Tour 2017 |  Quick-Step | 1013 | 50 | 20.26 | Détails | 
| 17 | Bergen 2017 | 0 | 40 | 0.00 | Détails | |
| 18 | FantaClassics 2018 |  UAE Team Emirates | 30 | 16 | 1.88 | Détails | 
| 19 | Tour 2018 |  UAE Team Emirates | 799 | 32 | 24.97 | Détails | 
| 20 | Vuelta 2018 |  UAE Team Emirates | 0 | 36 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Innsbruck 2018 | 0 | 27 | 0.00 | Détails | |
| 22 | FantaClassics 2019 |  UAE Team Emirates | 0 | 13 | 0.00 | Détails | 
| 23 | Tour 2019 |  UAE Team Emirates | 17 | 38 | 0.45 | Détails | 
| 24 | Yorkshire 2019 | 0 | 22 | 0.00 | Détails | |
| 25 | Autumn classics 2019 |  UAE Team Emirates | 360 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Israel - Premier Tech | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 27 | SuperClassics 2020 |  Israel - Premier Tech | 450 | 9 | 50.00 | Détails | 
| 28 | Tour 2020 |  Israel - Premier Tech | 6 | 27 | 0.22 | Détails | 
| 29 | Vuelta 2020 |  Israel - Premier Tech | 2083 | 24 | 86.79 | Détails | 
| 30 | fantacup 2021 | Israel Cycling Academy | 905 | 44 | 20.57 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2021 |  Israel - Premier Tech | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Giro 2021 |  Israel - Premier Tech | 530 | 33 | 16.06 | Détails | 
| 33 | Tour 2021 |  Israel - Premier Tech | 65 | 38 | 1.71 | Détails | 
| 34 | Tokyo 2021 | 100 | 30 | 3.33 | Détails | |
| 35 | Autumn classics 2021 | Israel Cycling Academy | 200 | 1 | 200.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Irlande, 39 years
 Irlande, 39 years 
 
 
 
 
