Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
MARTIN Daniel | ![]() |
530 | 33 | 16.06 |
44 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 25 | 7660 | |||
2 | Détails | 38 | 7490 | |||
3 | Détails | 48 | 7356 | |||
4 | Détails | 67 | 7123 | |||
5 | Détails | 69 | 7089 | |||
6 | Détails | 70 | 7081 | |||
7 | Détails | 75 | 7028 | |||
8 | Détails | 84 | 6979 | |||
9 | Détails | 125 | 6510 | |||
10 | Détails | 134 | 6396 | |||
11 | Détails | 174 | 5691 | |||
12 | Détails | 177 | 5606 | |||
13 | Détails | 180 | 5556 | |||
14 | Détails | 219 | 4412 | |||
15 | Détails | 220 | 4379 | |||
16 | Détails | 237 | 4142 | |||
17 | Détails | 244 | 4044 | |||
18 | Détails | 259 | 3857 | |||
19 | Détails | 272 | 3713 | |||
20 | Détails | 273 | 3710 | |||
21 | Détails | 283 | 3641 | |||
22 | Détails | 284 | 3638 | |||
23 | Détails | 313 | 3415 | |||
24 | Détails | 336 | 3291 | |||
25 | Détails | 338 | 3278 |
15 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BARDET Romain | 6 | Détails |
2 | ![]() |
Soler Marc | 5 | Détails |
3 | ![]() |
CARUSO Damiano | 4 | Détails |
4 | ![]() |
MARTINEZ Daniel | 4 | Détails |
5 | ![]() |
SIVAKOV Pavel | 4 | Détails |
6 | ![]() |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 2 | Détails |
7 | ![]() |
CICCONE Giulio | 2 | Détails |
8 | ![]() |
MOLARD Rudy | 2 | Détails |
9 | ![]() |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |
10 | ![]() |
VERMERSCH Gianni | 1 | Détails |
11 | ![]() |
VIVIANI Elia | 1 | Détails |
12 | ![]() |
VAN GARDEREN Tejay | 1 | Détails |
13 | ![]() |
OLIVEIRA Nelson | 1 | Détails |
14 | ![]() |
GEBREIGZABHIER Amanuel Egerzeigzaarkha | 1 | Détails |
15 | ![]() |
Großschartner Felix | 1 | Détails |