41 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Cofidis | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2013 |  Cofidis | 3 | 5 | 0.60 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2014 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Tour 2014 |  Cofidis | 30 | 12 | 2.50 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2014 |  Cofidis | 2 | 14 | 0.14 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2014 |  Cofidis | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 8 | FantaClassics 2015 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Tour 2015 |  Cofidis | 10 | 9 | 1.11 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2015 |  Cofidis | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Fantaclassics 2016 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Tour 2016 |  Cofidis | 35 | 8 | 4.38 | Détails | 
| 13 | Vuelta 2016 |  Cofidis | 20 | 8 | 2.50 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2016 |  Cofidis | 10 | 10 | 1.00 | Détails | 
| 15 | DOHA 2016 | 0 | 11 | 0.00 | Détails | |
| 16 | FantaClassics 2017 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 17 | Tour 2017 |  Cofidis | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Vuelta 2017 |  Cofidis | 80 | 10 | 8.00 | Détails | 
| 19 | FantaClassics 2018 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Vuelta 2018 |  Cofidis | 680 | 3 | 226.67 | Détails | 
| 21 | FantaClassics 2019 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 22 | Vuelta 2019 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 23 | Autumn classics 2019 |  Cofidis | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 24 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 25 | SuperClassics 2020 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 26 | Vuelta 2020 |  Cofidis | 3 | 1 | 3.00 | Détails | 
| 27 | fantacup 2021 |  Euskadi - Murias | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 28 | fantaclassics 2021 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Vuelta 2021 |  Euskadi - Murias | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 30 | Autumn classics 2021 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 31 | fantacup 2022 |  Euskadi - Murias | 30 | 6 | 5.00 | Détails | 
| 32 | fantaclassics 2022 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 33 | Autumn Classics 2022 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 34 | Vuelta 2022 |  Euskaltel | 30 | 1 | 30.00 | Détails | 
| 35 | fantacup 2023 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 36 | fantaclassics 2023 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 37 | Autumn Classics 2023 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 38 | fantacup 2024 |  Euskadi - Murias | 85 | 3 | 28.33 | Détails | 
| 39 | fantaclassics 2024 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 40 | Autumn Classics 2024 |  Euskadi - Murias | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 41 | Vuelta 2024 |  Euskadi - Murias | 85 | 1 | 85.00 | Détails | 
 
     
    

 Espagne, 41 years
 Espagne, 41 years 

 
 
