Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2014 | 3 | 7010 | 15 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2016 | 10 | 5656 | 6 |
60 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2014 | 3 | 15 | 7010 | |
2 | Giro 2016 | 10 | 6 | 5656 | |
3 | Giro 2015 | 33 | 0 | 4807 | |
4 | Giro 2017 | 33 | 2 | 7267 | |
5 | Tour 2015 | 40 | 2 | 5087 | |
6 | Vuelta 2015 | 42 | 0 | 2848 | |
7 | Vuelta 2016 | 43 | 0 | 4750 | |
8 | Giro 2016 | 44 | 0 | 3665 | |
9 | Vuelta 2018 | 45 | 0 | 4988 | |
10 | Giro 2014 | 47 | 0 | 3362 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
3 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
15 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2015 | 40 | ★ | |||||
2 | Giro 2017 | 33 | ★ | |||||
3 | Giro 2020 | 352 | ★ | |||||
4 | Tour 2022 | 456 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2023 | 221 | ★ | |||||
6 | Vuelta 2024 | 126 | ★ |