Virilis sed correctum
Authored by
OG Group
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | Victoires | Vainqueurs | Scorers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 5 | 655 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | Détails | 12 | 594 | 1 | 4 | |||
| 3 | Détails | 16 | 594 | 1 | 4 | |||
| 4 | Détails | 20 | 585 | 1 | 3 | |||
| 5 | Détails | 25 | 585 | 1 | 3 | |||
| 6 | Détails | 31 | 560 | 1 | 4 | |||
| 7 | Détails | 39 | 530 | 1 | 3 | |||
| 8 | Détails | 42 | 530 | 1 | 3 | |||
| 9 | Détails | 56 | 499 | 1 | 4 | |||
| 10 | Détails | 60 | 499 | 1 | 4 | |||
| 11 | Détails | 66 | 499 | 1 | 4 | |||
| 12 | Détails | 79 | 484 | 1 | 4 | |||
| 13 | Détails | 113 | 469 | 1 | 3 | |||
| 14 | Détails | 86 | 469 | 1 | 3 | |||
| 15 | Détails | 130 | 460 | 1 | 2 | |||
| 16 | Détails | 131 | 460 | 1 | 2 | |||
| 17 | Détails | 157 | 425 | 4 | ||||
| 18 | Détails | 177 | 371 | 1 | 3 | |||
| 19 | Détails | 181 | 370 | 1 | 2 | |||
| 20 | Détails | 191 | 364 | 4 | ||||
| 21 | Détails | 225 | 300 | 1 | 1 | |||
| 22 | Détails | 235 | 281 | 4 | ||||
| 23 | Détails | 239 | 265 | 3 | ||||
| 24 | Détails | 242 | 260 | 4 | ||||
| 25 | Détails | 269 | 230 | 2 | ||||
| 26 | Détails | 290 | 196 | 3 | ||||
| 27 | Détails | 320 | 170 | 3 | ||||
| 28 | Détails | 405 | 109 | 3 | ||||
| 29 | Détails | 407 | 109 | 3 | ||||
| 30 | Détails | 426 | 79 | 2 | ||||
| 31 | Détails | 436 | 76 | 2 | ||||
| 32 | Détails | 437 | 75 | 3 | ||||
| 33 | Détails | 439 | 71 | 2 | ||||
| 34 | Détails | 446 | 70 | 1 | ||||
| 35 | Détails | 481 | 6 | 1 | ||||
| 36 | Détails | 479 | 6 | 1 | ||||
| 37 | Détails | 489 | 0 | |||||
| 38 | Détails | 486 | 0 | |||||
| 39 | Détails | 501 | 0 |
39 fantateams
| # | Fantateams | Score Sort ascending | 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 655 | |
| 2 | 594 | 594 | |
| 3 | 594 | 594 | |
| 4 | 585 | 585 | |
| 5 | 585 | 585 | |
| 6 | 560 | 560 | |
| 7 | 530 | 530 | |
| 8 | 530 | 530 | |
| 9 | 499 | 499 | |
| 10 | 499 | 499 | |
| 11 | 499 | 499 | |
| 12 | 484 | 484 | |
| 13 | 469 | 469 | |
| 14 | 469 | 469 | |
| 15 | 460 | 460 | |
| 16 | 460 | 460 | |
| 17 | 425 | 425 | |
| 18 | 371 | 371 | |
| 19 | 370 | 370 | |
| 20 | 364 | 364 | |
| 21 | 300 | 300 | |
| 22 | 281 | 281 | |
| 23 | 265 | 265 | |
| 24 | 260 | 260 | |
| 25 | 230 | 230 | |
| 26 | 196 | 196 | |
| 27 | 170 | 170 | |
| 28 | 109 | 109 | |
| 29 | 109 | 109 | |
| 30 | 79 | 79 | |
| 31 | 76 | 76 | |
| 32 | 75 | 75 | |
| 33 | 71 | 71 | |
| 34 | 70 | 70 | |
| 35 | 6 | 6 | |
| 36 | 6 | 6 | |
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 |
| # | fantamanager | Victoire finale | Points | Montagne | Jeune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | fantaclassics | Giro | Tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 26009 | 20950 | 4514 | 545 | ||
| 2 | 6 | 24361 | 18930 | 4886 | 545 | ||
| 3 | 9 | 23525 | 17780 | 5209 | 536 | ||
| 4 | 10 | 23479 | 18540 | 4394 | 545 | ||
| 5 | 13 | 23378 | 14660 | 8103 | 615 | ||
| 6 | 14 | 23265 | 17110 | 5540 | 615 | ||
| 7 | 19 | 22974 | 17580 | 4779 | 615 | ||
| 8 | 35 | 22001 | 15080 | 6257 | 664 | ||
| 9 | 54 | 20727 | 11360 | 8776 | 591 | ||
| 10 | 57 | 20394 | 16840 | 3245 | 309 | ||
| 11 | 67 | 19624 | 12930 | 6158 | 536 | ||
| 12 | 68 | 19481 | 16730 | 2504 | 247 | ||
| 13 | 70 | 19294 | 14720 | 4038 | 536 | ||
| 14 | 79 | 18350 | 17050 | 889 | 411 | ||
| 15 | 86 | 17709 | 11140 | 6033 | 536 | ||
| 16 | 116 | 14999 | 13260 | 1190 | 549 |



