# fantamanager Ranking +/- Score Sort ascending Leaguepoints Victoires Meilleur coéfficient Vainqueurs Scorers Score cumulé
1 Détails 1 3 10202 38 2 4 9 3
2 Détails 3 3 9177 27 1 2 5
3 Détails 5 4 8968 23 1 3 7
4 Détails 30 40 6513 2 7
5 Détails 31 -12 6438 2 6
6 Détails 39 -8 6228 2 7
7 Détails 46 41 6049 3 2 8
8 Détails 53 -26 5946 6 4 9
9 Détails 69 33 5685 3 3 9
10 Détails 71 -31 5669 3 8
11 Détails 77 -27 5566 2 8
12 Détails 78 15 5558 3 7
13 Détails 101 -37 5227 2 7
14 Détails 125 -19 4916 3 3 9
15 Détails 129 -14 4866 3 8
16 Détails 133 -38 4764 7 1 5 9
17 Détails 138 74 4731 3 3 9
18 Détails 146 -41 4664 3 8
19 Détails 151 2 4578 2 6
20 Détails 153 -42 4560 3 4 8
21 Détails 155 -25 4556 2 7
22 Détails 169 -46 4387 1 7
23 Détails 171 -57 4377 3 4 7 3
24 Détails 175 20 4357 1 6
25 Détails 177 -42 4298 4 1 3 9
26 Détails 179 -37 4263 3 7
27 Détails 180 6 4252 3 8
28 Détails 185 -49 4202 3 3 9
29 Détails 254 15 3386 3 7
30 Détails 264 -25 3266 2 7
31 Détails 273 -29 3182 1 6
32 Détails 282 11 2963 2 7
33 Détails 297 -14 2650 3 4 8
34 Détails 314 -10 2195 3 8
35 Détails 334 -2 1387 5

35 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 10202 330 160 355 345 393 193 218 309 350 234 334 471 516 379 292 353 585 270 409 391 555 2760
2 9177 5 287 150 265 177 173 736 214 521 355 520 565 511 421 323 274 460 195 330 310 420 1965
3 8968 531 180 355 310 378 205 251 76 650 226 394 271 607 237 242 263 475 216 340 331 300 2130
4 6513 5 258 125 155 124 310 671 166 341 226 336 265 300 319 218 181 189 95 225 224 240 1540
5 6438 335 389 455 380 444 275 585 195 271 216 282 276 476 151 136 61 365 160 270 145 195 376
6 6228 335 388 470 300 444 240 604 210 266 252 304 275 497 195 160 141 105 65 81 71 225 600
7 6049 5 263 130 140 164 195 619 176 286 220 291 240 287 214 208 195 166 306 178 210 126 1430
8 5946 335 588 480 300 444 240 615 275 251 341 279 275 476 150 176 61 35 30 275 35 95 190
9 5685 230 25 194 63 188 252 48 293 251 288 379 243 232 160 177 374 170 300 145 423 1250
10 5669 335 389 455 300 474 240 585 215 271 216 282 276 476 151 366 61 59 50 95 70 105 198
11 5566 335 393 490 306 514 255 613 205 251 215 279 285 476 150 131 101 36 31 48 31 191 230
12 5558 5 259 125 155 114 310 567 166 336 221 288 296 281 296 183 126 115 50 85 380 200 1000
13 5227 335 389 455 300 474 240 585 203 271 216 282 276 476 151 136 61 35 30 42 30 90 150
14 4916 411 345 330 309 435 198 105 57 141 225 196 320 258 164 75 74 101 70 130 74 338 560
15 4866 411 335 355 309 435 198 105 72 141 145 196 320 258 164 75 74 101 70 130 74 338 560
16 4764 520 345 330 654 350 324 35 35 235 135 35 436 335 130 50 50 50 51 50 51 323 240
17 4731 11 15 160 15 223 143 238 243 170 186 319 70 275 102 139 157 90 191 217 438 1329
18 4664 5 258 125 225 129 133 640 200 251 190 299 400 264 223 416 72 174 35 80 55 230 260
19 4578 16 263 150 180 139 330 514 270 191 162 229 205 217 280 140 215 105 65 71 71 165 600
20 4560 520 145 330 366 345 453 35 43 265 35 35 393 335 225 45 50 58 51 50 51 490 240
21 4556 265 273 131 110 204 110 580 165 422 185 315 185 352 159 156 65 90 51 155 110 45 428
22 4387 20 274 155 185 174 340 585 295 301 216 312 291 276 251 136 161 35 30 40 30 130 150
23 4377 195 273 140 155 114 310 600 225 466 200 264 230 346 220 146 36 10 6 250 11 110 70
24 4357 341 135 330 190 330 130 161 42 173 57 185 110 281 83 129 139 259 90 126 86 140 840
25 4298 330 130 330 506 375 574 35 35 65 35 35 419 235 225 45 45 45 45 45 45 489 210
26 4263 5 538 125 155 114 310 635 165 276 320 294 230 259 225 111 57 29 20 65 15 115 200
27 4252 330 411 340 190 330 190 34 30 50 188 43 116 251 76 144 325 115 82 86 86 175 660
28 4202 50 473 163 170 174 354 590 180 251 306 249 230 246 226 129 31 23 5 61 67 110 114
29 3386 110 280 35 45 86 202 21 35 126 140 280 66 20 165 118 325 176 96 170 68 165 657
30 3266 221 269 120 105 144 105 508 150 351 131 162 135 266 106 86 50 11 7 13 107 109 110
31 3182 19 264 145 115 154 115 598 190 256 201 267 186 246 121 106 71 6 1 19 1 1 100
32 2963 241 21 6 6 100 66 12 420 16 318 75 137 49 103 115 290 81 160 59 58 630
33 2650 190 15 435 20 459 5 5 235 5 5 426 105 200 20 20 20 21 20 21 333 90
34 2195 70 200 191 95 405 5 5 36 105 65 320 5 215 15 15 21 19 15 15 318 60
35 1387 85 16 10 35 90 90 122 27 229 81 253 96 97 36 25 29 11 5 10 40
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro
1 3 26047 17680 8367
2 5 25559 16570 8989
3 6 25007 17770 7237
4 8 24949 18340 6609
5 10 24518 19970 4548
6 12 24325 18340 5985
7 21 23456 16780 6676
8 24 22753 16600 6153
9 30 22568 14730 7838
10 56 20981 15370 5611
11 70 20104 18540 1564
12 82 19206 16360 2846
13 85 18960 15120 3840
14 90 18735 16320 2415
15 105 17892 12790 5102
16 127 16340 15670 670
17 129 16208 15470 738