Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 | 4 | 43602 | 24 | |
| 2 | fantaclassics 2024 | 4 | 17050 | 27 | |
| 3 | JO Paris 2024 | 4 | 2340 | 7 | |
| 4 | Kigali 2025 | 5 | 2930 | 6 | |
| 5 | fantaclassics 2025 | 6 | 19720 | 23 | 
58 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 | 4 | 24 | 43602 | |
| 2 | JO Paris 2024 | 4 | 7 | 2340 | |
| 3 | fantaclassics 2024 | 4 | 27 | 17050 | |
| 4 | Kigali 2025 | 5 | 6 | 2930 | |
| 5 | fantaclassics 2025 | 6 | 23 | 19720 | |
| 6 | fantacup 2024 | 11 | 18 | 50701 | |
| 7 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 15 | 0 | 1740 | |
| 8 | Giro 2021 | 19 | 10 | 7828 | |
| 9 | fantacup 2021 | 22 | 0 | 44749 | |
| 10 | fantacup 2025 | 27 | 3 | 49834 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 6 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 5 | Détails | 
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| Giro 2025 | 10 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 23 | Détails | 
| fantacup 2025 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2 | Détails | 
| Zürich 2024 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 2 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 7 | Détails | 
| Tour 2024 | 10 | Détails | 
| Giro 2024 | 9 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 27 | Détails | 
| fantacup 2024 | 18 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 4 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 2 | Détails | 
| Giro 2023 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| Prono des femmes 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Autumn Classics 2022 | 1 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 5 | Détails | 
| Tour 2022 | 9 | Détails | 
| giro 2022 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails | 
| fantacup 2022 | 24 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2021 | 4 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 2 | Détails | 
| Giro 2021 | 12 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 6 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 3 | Détails | 
| Giro 2020 | 1 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2019 | 2 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 94 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2020 | 44 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2020 | 34 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2021 | 64 | ★ | ★ | ||||
| 5 | Giro 2021 | 19 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2021 | 38 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2022 | 60 | ★ | |||||
| 8 | Tour 2022 | 59 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Vuelta 2022 | 193 | ★ | |||||
| 10 | fantaclassics 2023 | 54 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2023 | 105 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2023 | 51 | ★ | |||||
| 13 | fantacup 2024 | 11 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2024 | 4 | ★ | |||||
| 15 | Giro 2024 | 274 | ★ | ★ | ||||
| 16 | fantacup 2025 | 27 | ★ | |||||
| 17 | fantaclassics 2025 | 6 | ★ | |||||
| 18 | Giro 2025 | 53 | ★ | ★ | ||||
| 19 | Giro 2025 | 138 | ★ | |||||
| 20 | Tour 2025 | 107 | ★ | |||||
| 21 | Vuelta 2025 | 65 | ★ | 
2 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2020 | 540 | ||
| 2 | Tour 2022 | 705 | 
Pronos du jour
| # | Compétition | Ranking | League points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 8 | 3 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2022 | 20 | 2 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2022 | 10 | 1 | Détails | 
| 4 | Prono des femmes 2023 | 8 | 3 | Détails | 
| 5 | Tour 2024 | 2 | 9 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
