38 Membres

# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 3890 15 Détails
2 3860 13 Détails
3 3460 14 Détails
4 2770 15 Détails
5 2180 14 Détails
6 1660 9 Détails
7 1450 9 Détails
8 930 4 Détails
9 350 5 Détails
10 250 1 Détails
11 0 1 Détails
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro Tour Vuelta fantamundial Autumn Classics
1 22 48363 18980 4822 13023 5708 1700 4130
2 28 47714 16360 2846 13585 8023 2510 4390
3 30 47637 18670 3957 11817 6623 1900 4670
4 33 47427 17810 4927 12114 6296 1900 4380
5 35 47293 17220 4437 12099 7457 1900 4180
6 45 46048 14910 1578 13343 7707 2060 6450
7 46 46029 16780 6676 10506 6067 2090 3910
8 53 45359 16320 2415 12814 6730 2210 4870
9 61 44807 17800 4289 10770 3808 1930 6210
10 63 44737 15370 5611 12634 4852 2290 3980
11 80 42940 13460 4581 11321 6958 2200 4420
12 134 36677 13270 3345 8769 2753 1700 6840
13 139 35946 10520 5196 7259 1631 2220 9120
14 140 35711 15670 670 10430 1311 2200 5430
15 148 34336 13030 633 8647 3536 1700 6790
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 8047 53 Détails
2 7726 55 Détails
3 7050 55 Détails
4 6876 43 Détails
5 6757 56 Détails
6 6520 42 Détails
7 5202 54 Détails
8 1369 17 Détails
9 1000 7 Détails
10 894 13 Détails
11 520 19 Détails
12 0 1 Détails