Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2013 | 267 | 34 | 7.85 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2014 | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
10 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Vuelta 2013 |  Quick-Step | 267 | 34 | 7.85 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2014 |  Quick-Step | 0 | 27 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Giro 2015 |  Quick-Step | 0 | 38 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Quick-Step | 0 | 13 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Quick-Step | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Vuelta 2016 |  Quick-Step | 805 | 12 | 67.08 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2016 |  Quick-Step | 40 | 21 | 1.90 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 39 years
 Belgique, 39 years 
 
 
 
