Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2013 | 1 | 10410 |
Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2015 | 3 | 7707 | 17 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOHA 2016 | 4 | 2050 | 0 | |
2 | Tour 2016 | 5 | 6860 | 11 | |
3 | Vuelta 2016 | 10 | 7159 | 6 |
32 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2013 | 1 | 10410 | ||
2 | Giro 2015 | 3 | 17 | 7707 | |
3 | DOHA 2016 | 4 | 0 | 2050 | |
4 | Tour 2016 | 5 | 11 | 6860 | |
5 | Vuelta 2016 | 10 | 6 | 7159 | |
6 | FantaClassics 2014 | 11 | 2 | 8080 | |
7 | Giro 2014 | 12 | 0 | 6640 | |
8 | Tour 2013 | 12 | 5400 | ||
9 | FantaClassics 2017 | 13 | 3 | 9150 | |
10 | Vuelta 2015 | 20 | 0 | 3675 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2014 | 11 | ★ | |||||
2 | Giro 2015 | 3 | ★ | |||||
3 | Giro 2017 | 38 | ★ | |||||
4 | Giro 2021 | 86 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2022 | 90 | ★ |
3 victoires dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2013 |
, Classique, 238 Km |
1370 | |
2 | FantaClassics 2013 |
, Classique, 256 Km |
2170 | |
3 | FantaClassics 2017 |
, Monument, 256 Km |
1660 |