Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 45 | 15 | 3.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2015 | 120 | 1 | 120.00 | Détails | ||
| 3 | Tour 2015 | 45 | 25 | 1.80 | Détails | 
50 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 |  MTN - Qhubeka | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2014 |  MTN - Qhubeka | 45 | 15 | 3.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2014 |  MTN - Qhubeka | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2015 |  MTN - Qhubeka | 120 | 1 | 120.00 | Détails | 
| 5 | Tour 2015 |  MTN - Qhubeka | 45 | 25 | 1.80 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2015 |  MTN - Qhubeka | 115 | 26 | 4.42 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  MTN - Qhubeka | 0 | 30 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Lampre | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Tour 2016 |  Lampre | 521 | 15 | 34.73 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2016 |  Lampre | 9 | 30 | 0.30 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2016 |  Lampre | 0 | 26 | 0.00 | Détails | 
| 12 | FantaClassics 2017 |  UAE Team Emirates | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Tour 2017 |  UAE Team Emirates | 577 | 29 | 19.90 | Détails | 
| 14 | Vuelta 2017 |  UAE Team Emirates | 52 | 24 | 2.17 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2018 | Dimension Data | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Giro 2018 | Dimension Data | 0 | 24 | 0.00 | Détails | 
| 17 | Vuelta 2018 | Dimension Data | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Innsbruck 2018 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 19 | FantaClassics 2019 | Dimension Data | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Vuelta 2019 | Dimension Data | 25 | 1 | 25.00 | Détails | 
| 21 | Autumn classics 2019 | Dimension Data | 100 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 22 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 23 | SuperClassics 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 24 | Imola 2020 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 25 | Giro 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 26 | fantacup 2021 |  Intermarché Wanty | 67 | 13 | 5.15 | Détails | 
| 27 | fantaclassics 2021 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 28 | Tour 2021 |  Intermarché Wanty | 33 | 7 | 4.71 | Détails | 
| 29 | Vuelta 2021 |  Intermarché Wanty | 34 | 15 | 2.27 | Détails | 
| 30 | Autumn classics 2021 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 31 | fantacup 2022 |  Intermarché Wanty | 770 | 10 | 77.00 | Détails | 
| 32 | fantaclassics 2022 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 33 | Tour 2022 |  Intermarché Wanty | 469 | 17 | 27.59 | Détails | 
| 34 | Autumn Classics 2022 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 35 | Vuelta 2022 |  Intermarché Wanty | 301 | 23 | 13.09 | Détails | 
| 36 | fantacup 2023 |  Intermarché Wanty | 1 | 35 | 0.03 | Détails | 
| 37 | fantaclassics 2023 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Tour 2023 |  Intermarché Wanty | 1 | 23 | 0.04 | Détails | 
| 39 | Autumn Classics 2023 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 40 | fantacup 2024 |  Intermarché Wanty | 14 | 8 | 1.75 | Détails | 
| 41 | fantaclassics 2024 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 42 | Tour 2024 |  Intermarché Wanty | 4 | 4 | 1.00 | Détails | 
| 43 | Autumn Classics 2024 |  Intermarché Wanty | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 44 | Vuelta 2024 |  Intermarché Wanty | 10 | 6 | 1.67 | Détails | 
| 45 | Zürich 2024 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | |
| 46 | fantacup 2025 |  Intermarché Wanty | 2 | 8 | 0.25 | Détails | 
| 47 | fantaclassics 2025 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 48 | Giro 2025 |  Intermarché Wanty | 2 | 6 | 0.33 | Détails | 
| 49 | Autumn Classics 2025 |  Intermarché Wanty | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 50 | Vuelta 2025 |  Intermarché Wanty | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Afrique du Sud, 33 years
 Afrique du Sud, 33 years 
 
 
 
 
