Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2013 | 6 | 6 | 1.00 | Détails | 
36 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Vuelta 2013 |  Groupama - FDJ | 6 | 6 | 1.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Groupama - FDJ | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2014 |  Groupama - FDJ | 62 | 1 | 62.00 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Tour 2015 |  Cofidis | 10 | 1 | 10.00 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2015 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2015 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Fantaclassics 2016 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Tour 2016 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2016 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 13 | DOHA 2016 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 14 | FantaClassics 2017 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2018 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 16 | FantaClassics 2019 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 17 | Autumn classics 2019 |  Cofidis | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 18 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 19 | SuperClassics 2020 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 20 | Tour 2020 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 21 | fantacup 2021 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | |
| 22 | fantaclassics 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 23 | Autumn classics 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 24 | fantacup 2022 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 25 | fantaclassics 2022 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 26 | Autumn Classics 2022 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 27 | fantacup 2023 |  TotalEnergies | 228 | 1 | 228.00 | Détails | 
| 28 | fantaclassics 2023 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Autumn Classics 2023 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 30 | Vuelta 2023 |  TotalEnergies | 228 | 6 | 38.00 | Détails | 
| 31 | fantacup 2024 |  TotalEnergies | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 32 | fantaclassics 2024 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 33 | Autumn Classics 2024 |  TotalEnergies | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 34 | fantacup 2025 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 35 | fantaclassics 2025 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Autumn Classics 2025 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 37 years
 France, 37 years 
 
 
 
 
