Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2024 | 635 | 8 | 79.38 | Détails | ||
| 3 | Zürich 2024 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
15 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2022 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2022 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2023 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2023 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2023 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantacup 2024 |  Education First | 635 | 8 | 79.38 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2024 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Giro 2024 |  Education First | 485 | 7 | 69.29 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2024 |  Education First | 150 | 8 | 18.75 | Détails | 
| 11 | Zürich 2024 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | |
| 12 | fantacup 2025 |  Education First | 20 | 9 | 2.22 | Détails | 
| 13 | fantaclassics 2025 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Giro 2025 |  Education First | 20 | 12 | 1.67 | Détails | 
| 15 | Autumn Classics 2025 |  Education First | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Allemagne,
 Allemagne,  
 
 
 
 
