66 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2017 | 10 | 6 | 9200 | |
2 | FantaClassics 2018 | 12 | 4 | 8980 | |
3 | DOHA 2016 | 13 | 0 | 1540 | |
4 | FantaClassics 2017 | 18 | 0 | 8900 | |
5 | Innsbruck 2018 | 20 | 0 | 1260 | |
6 | fantaclassics 2022 | 20 | 9 | 12250 | |
7 | Tokyo 2021 | 22 | 0 | 1600 | |
8 | Autumn Classics 2016 | 23 | 0 | 1240 | |
9 | Vuelta 2016 | 27 | 0 | 5748 | |
10 | Tour 2021 | 29 | 0 | 7052 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
1 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
9 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2017 | 31 | ★ | |||||
2 | Tour 2020 | 79 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2021 | 97 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2022 | 20 | ★ | |||||
5 | giro 2022 | 104 | ★ | |||||
6 | Tour 2022 | 265 | ★ | |||||
7 | fantaclassics 2023 | 181 | ★ | |||||
8 | fantacup 2024 | 82 | ★ | |||||
9 | fantaclassics 2024 | 123 | ★ | |||||
10 | Tour 2024 | 401 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2025 | 59 | ★ | ★ |