| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | NIBALI Vincenzo |  Astana | 2042 | 52 | 39.27 | 31 | Détails | |
| 2 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 1785 | 59 | 30.25 | 27 | Détails | |
| 3 |   | GREIPEL André |  Lotto | 841 | 50 | 16.82 | 11 | Détails | |
| 4 |   | ROGLIC Primoz |  LottoNL | 495 | 22 | 22.50 | 1 | Détails | |
| 5 |   | LOPEZ GARCIA David |  SKY | 35 | 5 | 7.00 | 1 | Détails | |
| 6 |   | KNEES Christian |  SKY | 20 | 2 | 10.00 | 4 | Détails | |
| 7 |   | Sütterlin Jasha |  Movistar | 2 | 5 | 0.40 | 2 | Détails | |
| 8 |   | DE LA CRUZ David |  Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 9 |   | HERRADA LOPEZ José |  Movistar | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Détails | 
 
     
    

 
 

 
  
  
  
 