 
 j'ai les grosses cuissessa
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 j'ai les grosses cuissessa
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SAGAN Peter |  Bora | 2180 | 40 | 54.50 | 64 | Détails | |
| 2 |   | VAN AVERMAET Greg |  BMC | 1220 | 44 | 27.73 | 66 | Détails | |
| 3 |   | GILBERT Philippe |  Quick-Step | 1210 | 29 | 41.72 | 32 | Détails | |
| 4 |   | ALAPHILIPPE Julian |  Quick-Step | 1060 | 17 | 62.35 | 55 | Détails | |
| 5 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 950 | 25 | 38.00 | 29 | Détails | |
| 6 |   | NAESEN Oliver |  AG2R | 650 | 18 | 36.11 | 28 | Détails | |
| 7 |   | PHINNEY Taylor |  Education First | 200 | 3 | 66.67 | 2 | Détails | |
| 8 |   | GENIEZ Alexandre |  AG2R | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 9 |   | TURGIS Anthony |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Détails | |
| 10 |   | DUMOULIN Samuel |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Détails | |
| 11 |   | PETIT Adrien | 0 | 6 | 0.00 | 5 | Détails | ||
| 12 |   | Senechal Florian |  Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 13 |   | GALLOPIN Tony |  AG2R | 0 | 6 | 0.00 | 12 | Détails | |
| 14 |   | GOUGEARD Alexis |  AG2R | 0 | 3 | 0.00 | 4 | Détails | |
| 15 |   | THOMAS Benjamin |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails | 
 
     
    
