Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
LANDA Mikel | ![]() |
769 | 48 | 16.02 |
34 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 10 | 8307 | |||
2 | Détails | 17 | 8094 | |||
3 | Détails | 20 | 7867 | |||
4 | Détails | 51 | 6215 | |||
5 | Détails | 53 | 6157 | |||
6 | Détails | 59 | 5993 | |||
7 | Détails | 84 | 5576 | |||
8 | Détails | 92 | 5469 | |||
9 | Détails | 93 | 5418 | |||
10 | Détails | 102 | 5289 | |||
11 | Détails | 107 | 5214 | |||
12 | Détails | 131 | 5000 | |||
13 | Détails | 168 | 4642 | |||
14 | Détails | 245 | 3341 | |||
15 | Détails | 255 | 3027 | |||
16 | Détails | 260 | 2941 | |||
17 | Détails | 262 | 2919 | |||
18 | Détails | 264 | 2899 | |||
19 | Détails | 265 | 2884 | |||
20 | Détails | 279 | 2738 | |||
21 | Détails | 282 | 2708 | |||
22 | Détails | 287 | 2695 | |||
23 | Détails | 296 | 2607 | |||
24 | Détails | 299 | 2586 | |||
25 | Détails | 350 | 2222 |
12 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BARDET Romain | 7 | Détails |
2 | ![]() |
MARTINEZ Daniel | 3 | Détails |
3 | ![]() |
CHAVES Esteban | 3 | Détails |
4 | ![]() |
BENNETT George | 2 | Détails |
5 | ![]() |
URAN Rigoberto | 2 | Détails |
6 | ![]() |
MARTIN Daniel | 2 | Détails |
7 | ![]() |
GILBERT Philippe | 2 | Détails |
8 | ![]() |
MAS Enric | 2 | Détails |
9 | ![]() |
ASGREEN Kasper | 1 | Détails |
10 | ![]() |
DUMOULIN Tom | 1 | Détails |
11 | ![]() |
CARUSO Damiano | 1 | Détails |
12 | ![]() |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |