Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
MATTHEWS Michael | ![]() |
393 | 40 | 9.83 |
41 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 36 | 7937 | |||
2 | Détails | 64 | 7428 | |||
3 | Détails | 80 | 7209 | |||
4 | Détails | 98 | 6820 | |||
5 | Détails | 99 | 6741 | |||
6 | Détails | 109 | 6564 | |||
7 | Détails | 125 | 6150 | |||
8 | Détails | 138 | 6005 | |||
9 | Détails | 151 | 5849 | |||
10 | Détails | 155 | 5717 | |||
11 | Détails | 162 | 5554 | |||
12 | Détails | 171 | 5291 | |||
13 | Détails | 175 | 5055 | |||
14 | Détails | 179 | 4975 | |||
15 | Détails | 183 | 4841 | |||
16 | Détails | 194 | 4600 | |||
17 | Détails | 210 | 4241 | |||
18 | Détails | 211 | 4212 | |||
19 | Détails | 215 | 4140 | |||
20 | Détails | 225 | 3987 | |||
21 | Détails | 228 | 3899 | |||
22 | Détails | 234 | 3733 | |||
23 | Détails | 236 | 3713 | |||
24 | Détails | 249 | 3156 | |||
25 | Détails | 251 | 3109 |
15 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LANDA Mikel | 7 | Détails |
2 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | 7 | Détails |
3 | ![]() |
VANSEVENANT Mauri | 4 | Détails |
4 | ![]() |
CICCONE Giulio | 3 | Détails |
5 | ![]() |
HAMILTON Lucas | 3 | Détails |
6 | ![]() |
Haig Jack | 2 | Détails |
7 | ![]() |
POELS Wouter | 2 | Détails |
8 | ![]() |
KUSS Sepp | 2 | Détails |
9 | ![]() |
Howson Damien | 1 | Détails |
10 | ![]() |
Oomen Sam | 1 | Détails |
11 | ![]() |
CORT NIELSEN Magnus | 1 | Détails |
12 | ![]() |
MÄDER Gino | 1 | Détails |
13 | ![]() |
ARENSMAN Thymen | 1 | Détails |
14 | ![]() |
MEZGEC Luka | 1 | Détails |
15 | ![]() |
ABERASTURI IZAGA Jon | 1 | Détails |