Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2024 | 3 | 52099 | 29 |
41 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tokyo 2021 | 66 | 0 | 680 | |
12 | Tour 2018 | 67 | 0 | 3975 | |
13 | Zürich 2024 | 72 | 0 | 1420 | |
14 | Vuelta 2022 | 78 | 1 | 7300 | |
15 | fantacup 2023 | 78 | 6 | 40464 | |
16 | Glasgow 2023 | 80 | 0 | 1500 | |
17 | Tour 2019 | 97 | 0 | 6030 | |
18 | Giro 2024 | 121 | 0 | 10183 | |
19 | Vuelta 2019 | 129 | 0 | 6410 | |
20 | Vuelta 2019 | 133 | 2 | 6371 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
3 | Détails | |
5 | Détails | |
29 | Détails | |
9 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
9 | Détails | |
12 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
9 | Détails | |
4 | Détails | |
7 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
10 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 133 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 323 | ★ | ★ | ||||
3 | Tour 2022 | 411 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2022 | 285 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2022 | 78 | ★ | |||||
6 | fantacup 2023 | 78 | ★ | ★ | ||||
7 | fantaclassics 2023 | 17 | ★ | |||||
8 | Giro 2023 | 366 | ★ | ★ | ||||
9 | Giro 2023 | 420 | ★ | |||||
10 | fantacup 2024 | 3 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2024 | 24 | ★ | |||||
12 | Tour 2024 | 484 | ★ | |||||
13 | Vuelta 2024 | 157 | ★ |