Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 | 1 | 8050 | 26 |
48 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tour 2024 | 190 | 3 | 7350 | |
| 22 | Vuelta 2018 | 198 | 0 | 1097 | |
| 23 | Giro 2020 | 199 | 0 | 2806 | |
| 24 | Vuelta 2023 | 203 | 0 | 6170 | |
| 25 | Vuelta 2021 | 218 | 0 | 4119 | |
| 26 | Vuelta 2023 | 227 | 0 | 5680 | |
| 27 | Vuelta 2025 | 246 | 0 | 4448 | |
| 28 | Tour 2018 | 253 | 0 | 1484 | |
| 29 | Vuelta 2022 | 264 | 3 | 3925 | |
| 30 | Tour 2025 | 267 | 3 | 6661 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 | 1 | ★ | ★ | ★ | |||
| 2 | FantaClassics 2019 | 54 | ★ | |||||
| 3 | SuperClassics 2020 | 67 | ★ | |||||
| 4 | Giro 2020 | 268 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2020 | 33 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2022 | 276 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2022 | 264 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2024 | 62 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2024 | 190 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2024 | 104 | ★ | |||||
| 11 | Tour 2025 | 267 | ★ |
4 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2018 | 398 | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 495 | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 490 | ||
| 4 | Vuelta 2020 | 548 |

