Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2025 | 2 | 20130 | 37 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2024 | 9 | 50899 | 20 |
42 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | JO Paris 2024 | 43 | 0 | 1470 | |
12 | Vuelta 2024 | 43 | 3 | 8043 | |
13 | Vuelta 2019 | 56 | 2 | 7927 | |
14 | fantaclassics 2022 | 77 | 0 | 10440 | |
15 | fantacup 2022 | 79 | 0 | 35972 | |
16 | fantaclassics 2023 | 93 | 0 | 15390 | |
17 | Vuelta 2023 | 98 | 0 | 7710 | |
18 | Flanders 2021 | 102 | 0 | 200 | |
19 | Tour 2021 | 118 | 0 | 6003 | |
20 | Vuelta 2021 | 129 | 0 | 6091 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
37 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
6 | Détails | |
11 | Détails | |
20 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
10 | Détails | |
6 | Détails | |
9 | Détails | |
3 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
10 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 56 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 285 | ★ | |||||
3 | Giro 2023 | 431 | ★ | ★ | ||||
4 | Giro 2023 | 218 | ★ | |||||
5 | Tour 2023 | 259 | ★ | |||||
6 | fantacup 2024 | 9 | ★ | |||||
7 | fantaclassics 2024 | 18 | ★ | |||||
8 | Giro 2024 | 378 | ★ | |||||
9 | Tour 2024 | 34 | ★ | ★ | ||||
10 | Vuelta 2024 | 43 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2025 | 2 | ★ | ★ |