| # | Coureurs | # Pronos Sort ascending | Score Pronos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
GANNA Filippo | 73 | 200 | |
| 2 | |
SEGAERT Alec | 6 | ||
| 3 | |
VINGEGAARD Jonas | 3 | 6 | Bonus x2 |
| 4 | |
LARSEN Niklas | 3 | 16 | Bonus x2 |
| 5 | |
ARENSMAN Thymen | 2 | 200 | Bonus x2 |
| 6 | |
HINDLEY Jai | 1 | Bonus x3 | |
| 7 | |
Walscheid Max | 1 | 105 | Bonus x3 |
| 8 | |
CAVAGNA Remi | 1 | 240 | Bonus x3 |
| 9 | |
MILAN Jonathan | 1 | Bonus x3 | |
| 10 | |
BJERG Mikkel | 1 | 60 | Bonus x3 |
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
1er classement du jour (200pts)
2e (100pts)
3e (80pts)
4e (60pts)
5e (45pts)
6e (35pts)
7e (25pts)
8e (20pts)
9e (10pts)
10e (8pts)
11e (6pts)
12e (4pts)
13e (3pts)
14e (2pts)
15e (1pt)
1er Classement général (100pts)
2e (75pts)
3e (50pts)
4e (35pts)
5e (25pts)
6e (20pts)
7e (15pts)
8e (10pts)
9e (5pts)
10e (1pt)
1er Classement par points (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er Classement de la montagne (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er classement des jeunes (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
| # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 503 | |||
| 2 | Détails | 478 | |||
| 3 | Détails | 436 | |||
| 4 | Détails | 410 | |||
| 5 | Détails | 395 | |||
| 6 | Détails | 386 | |||
| 7 | Détails | 363 | |||
| 8 | Détails | 355 | |||
| 9 | Détails | 349 | |||
| 10 | Détails | 343 | |||
| 11 | Détails | 339 | |||
| 12 | Détails | 338 | |||
| 13 | Détails | 333 | |||
| 14 | Détails | 333 | |||
| 15 | Détails | 333 | |||
| 16 | Détails | 333 | |||
| 17 | Détails | 333 | |||
| 18 | Détails | 333 | |||
| 19 | Détails | 333 | |||
| 20 | Détails | 328 | |||
| 21 | Détails | 318 | |||
| 22 | Détails | 318 | |||
| 23 | Détails | 318 | |||
| 24 | Détails | 318 | |||
| 25 | Détails | 318 | |||
| 26 | Détails | 318 | |||
| 27 | Détails | 313 | |||
| 28 | Détails | 313 | |||
| 29 | Détails | 310 | |||
| 30 | Détails | 308 | |||
| 31 | Détails | 306 | |||
| 32 | Détails | 303 | |||
| 33 | Détails | 303 | |||
| 34 | Détails | 303 | |||
| 35 | Détails | 298 | |||
| 36 | Détails | 298 | |||
| 37 | Détails | 298 | |||
| 38 | Détails | 298 | |||
| 39 | Détails | 295 | |||
| 40 | Détails | 295 | |||
| 41 | Détails | 295 | |||
| 42 | Détails | 293 | |||
| 43 | Détails | 289 | |||
| 44 | Détails | 283 | |||
| 45 | Détails | 283 | |||
| 46 | Détails | 283 | |||
| 47 | Détails | 283 | |||
| 48 | Détails | 283 | |||
| 49 | Détails | 283 | |||
| 50 | Détails | 283 |



