| # | Coureurs | # Pronos Sort ascending | Score Pronos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
VINGEGAARD Jonas | 73 | 200 | |
| 2 | |
PELLIZZARI Giulio | 5 | 120 | Bonus x2 |
| 3 | |
GALL Felix | 3 | 200 | Bonus x2 |
| 4 | |
HINDLEY Jai | 2 | 160 | Bonus x2 |
| 5 | |
GEE Derek | 2 | 40 | Bonus x2 |
| 6 | |
BERNAL Egan | 1 | Bonus x3 | |
| 7 | |
VAN EETVELT Lennert | 1 | Bonus x3 | |
| 8 | |
MAS Enric | 1 | Bonus x3 | |
| 9 | |
ARENSMAN Thymen | 1 | 24 | Bonus x3 |
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
1er classement du jour (200pts)
2e (100pts)
3e (80pts)
4e (60pts)
5e (45pts)
6e (35pts)
7e (25pts)
8e (20pts)
9e (10pts)
10e (8pts)
11e (6pts)
12e (4pts)
13e (3pts)
14e (2pts)
15e (1pt)
Le combatif (30pts)
1er Classement général (100pts)
2e (75pts)
3e (50pts)
4e (35pts)
5e (25pts)
6e (20pts)
7e (15pts)
8e (10pts)
9e (5pts)
10e (1pt)
1er Classement par points (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er Classement de la montagne (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er classement des jeunes (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
| # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 675 | |||
| 2 | Détails | 675 | |||
| 3 | Détails | 675 | |||
| 4 | Détails | 659 | |||
| 5 | Détails | 615 | |||
| 6 | Détails | 590 | |||
| 7 | Détails | 588 | |||
| 8 | Détails | 581 | |||
| 9 | Détails | 580 | |||
| 10 | Détails | 580 | |||
| 11 | Détails | 575 | |||
| 12 | Détails | 575 | |||
| 13 | Détails | 575 | |||
| 14 | Détails | 575 | |||
| 15 | Détails | 575 | |||
| 16 | Détails | 575 | |||
| 17 | Détails | 575 | |||
| 18 | Détails | 575 | |||
| 19 | Détails | 575 | |||
| 20 | Détails | 575 | |||
| 21 | Détails | 575 | |||
| 22 | Détails | 573 | |||
| 23 | Détails | 573 | |||
| 24 | Détails | 573 | |||
| 25 | Détails | 561 | |||
| 26 | Détails | 560 | |||
| 27 | Détails | 560 | |||
| 28 | Détails | 560 | |||
| 29 | Détails | 560 | |||
| 30 | Détails | 560 | |||
| 31 | Détails | 560 | |||
| 32 | Détails | 560 | |||
| 33 | Détails | 560 | |||
| 34 | Détails | 556 | |||
| 35 | Détails | 555 | |||
| 36 | Détails | 554 | |||
| 37 | Détails | 551 | |||
| 38 | Détails | 548 | |||
| 39 | Détails | 546 | |||
| 40 | Détails | 540 | |||
| 41 | Détails | 535 | |||
| 42 | Détails | 535 | |||
| 43 | Détails | 535 | |||
| 44 | Détails | 535 | |||
| 45 | Détails | 535 | |||
| 46 | Détails | 533 | |||
| 47 | Détails | 533 | |||
| 48 | Détails | 533 | |||
| 49 | Détails | 533 | |||
| 50 | Détails | 515 |



