15 Membres

# fantamanager Ranking +/- Score Sort ascending Leaguepoints Victoires Meilleur coéfficient Vainqueurs Scorers
1 Détails 5 12 11303 25 2 6
2 Détails 17 19 11020 13 1 2 7
3 Détails 61 -24 10256 3 3 6
4 Détails 64 -12 10229 3 3 5
5 Détails 66 -10 10224 3 3 8
6 Détails 134 -15 9498 3 2 7
7 Détails 196 7 8458 3 1 8
8 Détails 211 -19 7917 6 4 5
9 Détails 214 21 7800 3 2 7
10 Détails 356 22 4246 1 6
11 Détails 363 12 4133 2 6
12 Détails 389 22 3581 8
13 Détails 393 -19 3518 2 7
14 Détails 395 -4 3428 1 7
15 Détails 422 34 3041 1 7
16 Détails 468 18 2390 2 5
17 Détails 477 -12 2225 3 4 8

17 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 11303 16 340 270 481 364 174 512 406 306 189 165 680 665 540 345 433 545 536 596 350 410 2980
2 11020 15 335 141 475 653 228 632 280 280 227 200 755 719 510 285 388 303 529 555 315 375 2820
3 10256 15 640 240 680 628 357 645 295 320 211 283 630 614 390 210 300 265 415 415 238 395 2070
4 10229 347 380 140 475 608 222 680 270 270 211 190 650 623 460 220 315 235 470 475 298 320 2370
5 10224 15 335 152 475 608 222 680 270 270 211 420 650 622 460 223 315 235 470 475 376 320 2420
6 9498 15 335 240 475 618 222 620 334 299 211 190 625 654 385 241 380 224 415 415 235 295 2070
7 8458 19 380 140 442 303 163 510 165 165 143 160 520 525 389 336 320 220 418 415 335 295 2095
8 7917 510 320 546 296 270 385 485 280 130 250 380 380 265 225 220 375 275 255 175 435 1360
9 7800 1 210 295 349 306 111 362 141 341 166 130 490 480 415 245 295 241 336 376 230 290 1990
10 4246 31 26 155 130 140 78 97 265 170 80 70 187 291 197 130 153 335 186 180 130 165 1050
11 4133 445 180 255 176 44 33 140 36 238 93 65 190 225 217 105 125 90 195 201 95 95 890
12 3581 250 160 160 223 171 81 260 112 150 76 65 132 117 123 82 82 80 139 120 85 143 770
13 3518 390 165 303 443 271 285 195 190 93 175 177 115 43 243 25 25 26 20 44 40 250
14 3428 30 111 221 223 191 183 170 315 220 134 110 112 120 135 95 72 271 59 61 65 120 410
15 3041 4 311 100 261 101 156 43 36 31 16 95 135 118 137 170 110 81 86 140 80 80 750
16 2390 2 1 205 80 340 99 201 105 305 68 65 130 101 82 20 17 16 55 60 63 25 350
17 2225 330 350 385 205 30 135 25 29 265 85 5 50 5 5 206 104 11
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 2006 20 Détails
2 1951 20 Détails
3 1545 16 Détails
4 1423 21 Détails
5 766 21 Détails
6 282 4 Détails
7 0 1 Détails
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro Tour
1 50 32818 18010 3812 10996
2 74 30952 15040 2727 13185
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 0 1 Détails