Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 3 | 52099 | 29 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 10 | 19360 | 20 |
50 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 3 | 29 | 52099 | |
| 2 | fantaclassics 2025 | 10 | 20 | 19360 | |
| 3 | fantaclassics 2023 | 17 | 12 | 18420 | |
| 4 | fantacup 2025 | 21 | 5 | 50332 | |
| 5 | fantaclassics 2024 | 24 | 5 | 15450 | |
| 6 | Flanders 2021 | 30 | 0 | 1700 | |
| 7 | Vuelta 2025 | 31 | 3 | 9689 | |
| 8 | fantacup 2022 | 32 | 0 | 39367 | |
| 9 | JO Paris 2024 | 40 | 0 | 1500 | |
| 10 | Wollongong 2022 | 41 | 0 | 1520 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 5 | Détails |
| Tour 2025 | 6 | Détails |
| Giro 2025 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 20 | Détails |
| fantacup 2025 | 5 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 2 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 4 | Détails |
| Giro 2024 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 5 | Détails |
| fantacup 2024 | 29 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 9 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 1 | Détails |
| Giro 2023 | 9 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 12 | Détails |
| fantacup 2023 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Autumn Classics 2022 | 9 | Détails |
| Vuelta 2022 | 4 | Détails |
| Tour 2022 | 7 | Détails |
| giro 2022 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Autumn classics 2021 | 3 | Détails |
| Vuelta 2021 | 1 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 10 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 2 | Détails |
| Tour 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 133 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 323 | ★ | ★ | ||||
| 3 | Tour 2022 | 411 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2022 | 285 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2022 | 78 | ★ | |||||
| 6 | fantacup 2023 | 78 | ★ | ★ | ||||
| 7 | fantaclassics 2023 | 17 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2023 | 366 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Giro 2023 | 420 | ★ | |||||
| 10 | fantacup 2024 | 3 | ★ | |||||
| 11 | fantaclassics 2024 | 24 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2024 | 484 | ★ | |||||
| 13 | Vuelta 2024 | 157 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 10 | ★ | ★ | ||||
| 15 | Giro 2025 | 178 | ★ | ★ | ||||
| 16 | Tour 2025 | 450 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 162 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 31 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 490 | ||
| 2 | giro 2022 | 386 | ||
| 3 | giro 2022 | 545 | ||
| 4 | Vuelta 2022 | 571 | ||
| 5 | Vuelta 2024 | 647 | ||
| 6 | Vuelta 2024 | 689 | ||
| 7 | Giro 2025 | 574 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 450 |
Pronos du jour
| # | Compétition | Ranking | League points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2021 | 2 | 9 | Détails |
| 2 | Autumn classics 2021 | 8 | 3 | Détails |
| 3 | Tour 2022 | 9 | 2 | Détails |
| 4 | Autumn Classics 2022 | 2 | 9 | Détails |
| 5 | Tour 2023 | 22 | 1 | Détails |
| 6 | Prono des femmes 2024 | 12 | 9 | Détails |

