Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo 2021 | 2 | 2240 | 9 | |
2 | fantaclassics 2023 | 3 | 19890 | 32 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 7 | 2620 | 4 | |
2 | Vuelta 2024 | 9 | 9283 | 20 | |
3 | Giro 2023 | 10 | 9203 | 19 |
34 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo 2021 | 2 | 9 | 2240 | |
2 | fantaclassics 2023 | 3 | 32 | 19890 | |
3 | Zürich 2024 | 7 | 4 | 2620 | |
4 | Vuelta 2024 | 9 | 20 | 9283 | |
5 | Giro 2023 | 10 | 19 | 9203 | |
6 | Tour 2021 | 14 | 12 | 7413 | |
7 | fantacup 2024 | 14 | 12 | 50420 | |
8 | Flanders 2021 | 16 | 0 | 1840 | |
9 | Tour 2024 | 27 | 3 | 10214 | |
10 | Vuelta 2022 | 28 | 0 | 8368 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 4 | Détails |
Vuelta 2024 | 21 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 5 | Détails |
Giro 2024 | 6 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 12 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 4 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 3 | Détails |
Giro 2023 | 22 | Détails |
fantaclassics 2023 | 32 | Détails |
fantacup 2023 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
Tour 2022 | 5 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 4 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Autumn classics 2021 | 7 | Détails |
Vuelta 2021 | 1 | Détails |
Tokyo 2021 | 9 | Détails |
Tour 2021 | 13 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2022 | 150 | ★ | |||||
2 | Tour 2022 | 470 | ★ | |||||
3 | fantacup 2023 | 30 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2023 | 3 | ★ | ★ | ||||
5 | Giro 2023 | 10 | ★ | |||||
6 | Giro 2023 | 448 | ★ | |||||
7 | Vuelta 2023 | 88 | ★ | |||||
8 | fantaclassics 2024 | 72 | ★ | |||||
9 | Giro 2024 | 252 | ★ | |||||
10 | Tour 2024 | 27 | ★ | |||||
11 | Vuelta 2024 | 9 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 3830 |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Autumn classics 2021 | 4 | 7 | Détails |
2 | fantaclassics 2022 | 10 | 1 | Détails |
3 | Vuelta 2022 | 22 | 0 | Détails |