Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 1 | 11930 | 34 |
Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 2021 | 2 | 2240 | 9 | |
| 2 | fantaclassics 2023 | 3 | 19890 | 32 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich 2024 | 7 | 2620 | 4 | |
| 2 | Vuelta 2024 | 9 | 9283 | 20 | |
| 3 | Giro 2023 | 10 | 9203 | 19 |
43 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 1 | 34 | 11930 | |
| 2 | Tokyo 2021 | 2 | 9 | 2240 | |
| 3 | fantaclassics 2023 | 3 | 32 | 19890 | |
| 4 | Zürich 2024 | 7 | 4 | 2620 | |
| 5 | Vuelta 2024 | 9 | 20 | 9283 | |
| 6 | Giro 2023 | 10 | 19 | 9203 | |
| 7 | Tour 2021 | 14 | 12 | 7413 | |
| 8 | fantacup 2024 | 14 | 12 | 50420 | |
| 9 | Flanders 2021 | 16 | 0 | 1840 | |
| 10 | Tour 2024 | 27 | 3 | 10214 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 5 | Détails |
| Tour 2025 | 34 | Détails |
| Giro 2025 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| Prono des femmes 2025 | 8 | Détails |
| fantacup 2025 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 4 | Détails |
| Zürich 2024 | 4 | Détails |
| Vuelta 2024 | 21 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 5 | Détails |
| Giro 2024 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 12 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 4 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 3 | Détails |
| Giro 2023 | 22 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 32 | Détails |
| fantacup 2023 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 0 | Détails |
| Tour 2022 | 5 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 4 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Autumn classics 2021 | 7 | Détails |
| Vuelta 2021 | 1 | Détails |
| Tokyo 2021 | 9 | Détails |
| Tour 2021 | 13 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 150 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2022 | 470 | ★ | |||||
| 3 | fantacup 2023 | 30 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2023 | 3 | ★ | ★ | ||||
| 5 | Giro 2023 | 10 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2023 | 448 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2023 | 88 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 72 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2024 | 252 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2024 | 27 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2024 | 9 | ★ | |||||
| 12 | fantacup 2025 | 63 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2025 | 49 | ★ | |||||
| 14 | Giro 2025 | 153 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2025 | 1 | ★ | ★ | ||||
| 16 | Vuelta 2025 | 28 | ★ |
Pronos du jour
| # | Compétition | Ranking | League points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn classics 2021 | 4 | 7 | Détails |
| 2 | fantaclassics 2022 | 10 | 1 | Détails |
| 3 | Vuelta 2022 | 22 | 0 | Détails |
| 4 | Giro 2025 | 7 | 4 | Détails |

