Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 5 | 17010 | 25 | |
2 | Zürich 2024 | 7 | 2620 | 4 | |
3 | Tour 2021 | 8 | 7563 | 21 |
35 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 5 | 25 | 17010 | |
2 | Zürich 2024 | 7 | 4 | 2620 | |
3 | Tour 2021 | 8 | 21 | 7563 | |
4 | Giro 2021 | 16 | 10 | 7963 | |
5 | Vuelta 2020 | 18 | 8 | 9497 | |
6 | Imola 2020 | 27 | 0 | 3040 | |
7 | fantaclassics 2021 | 33 | 17 | 14760 | |
8 | Yorkshire 2019 | 35 | 0 | 740 | |
9 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 45 | 0 | 1300 | |
10 | Vuelta 2019 | 46 | 2 | 8203 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 46 | ★ | |||||
2 | Tour 2020 | 70 | ★ | |||||
3 | Giro 2020 | 282 | ★ | |||||
4 | Giro 2020 | 288 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2020 | 298 | ★ | ★ | ||||
6 | fantaclassics 2021 | 33 | ★ | ★ | ★ | |||
7 | Tour 2021 | 8 | ★ | |||||
8 | Vuelta 2021 | 64 | ★ | |||||
9 | Vuelta 2023 | 180 | ★ | |||||
10 | Vuelta 2023 | 369 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2024 | 5 | ★ | |||||
12 | Tour 2024 | 113 | ★ | |||||
13 | Vuelta 2024 | 237 | ★ | |||||
14 | fantaclassics 2025 | 116 | ★ |