# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 1490 | 55 | 27.09 | 88 | Détails | ||
2 | HODEG Alvaro | Quick-Step | 125 | 18 | 6.94 | 32 | Détails | ||
3 | FELLINE Fabio | Astana | 80 | 12 | 6.67 | 11 | Détails | ||
4 | VIVIANI Elia | Cofidis | 65 | 40 | 1.63 | 25 | Détails | ||
5 | OLDANI Stefano | Lotto | 55 | 1 | 55.00 | 5 | Détails | ||
6 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 51 | 40 | 1.28 | 64 | Détails | ||
7 | Barbier Rudy | Israel - Premier Tech | 38 | 12 | 3.17 | 22 | Détails | ||
8 | LONARDI Giovanni | Bardiani | 9 | 9 | 1.00 | 4 | Détails | ||
9 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 3 | 1 | 3.00 | 15 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALLERINI Davide | Quick-Step | 0 | 123 | 24 | 5.13 | 16 | Détails |