9 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flanders 2021 | 58 | 0 | 1360 | |
2 | Vuelta 2021 | 98 | 0 | 6820 | |
3 | Tour 2021 | 133 | 0 | 5839 | |
4 | Giro 2021 | 134 | 0 | 6396 | |
5 | Vuelta 2020 | 144 | 0 | 5439 | |
6 | Vuelta 2020 | 162 | 3 | 5033 | |
7 | Vuelta 2021 | 240 | 3 | 3615 | |
8 | Tour 2021 | 326 | 0 | 2683 | |
9 | Giro 2021 | 345 | 0 | 3215 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2020 | 162 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2021 | 240 | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | Custom text |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2021 | 4 | 7 | Détails |
2 | Autumn classics 2021 | 9 | 2 | Détails |