34 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 2 | 9 | 2660 | |
2 | giro 2022 | 13 | 13 | 6764 | |
3 | Giro 2023 | 16 | 13 | 8773 | |
4 | fantaclassics 2024 | 29 | 3 | 15360 | |
5 | Glasgow 2023 | 33 | 0 | 2210 | |
6 | Vuelta 2024 | 36 | 0 | 8139 | |
7 | fantacup 2023 | 40 | 0 | 43635 | |
8 | Tour 2023 | 46 | 0 | 9723 | |
9 | Wollongong 2022 | 46 | 0 | 1400 | |
10 | Flanders 2021 | 58 | 0 | 1360 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 9 | Détails |
Vuelta 2024 | 6 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 1 | Détails |
Giro 2024 | 13 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 4 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 3 | Détails |
Giro 2023 | 19 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
Prono des femmes 2023 | 4 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2022 | 3 | Détails |
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
Tour 2022 | 4 | Détails |
giro 2022 | 16 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Autumn classics 2021 | 2 | Détails |
Vuelta 2021 | 4 | Détails |
Tour 2021 | 9 | Détails |
Giro 2021 | 2 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 5 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2020 | 162 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2021 | 240 | ★ | |||||
3 | giro 2022 | 318 | ★ | |||||
4 | Tour 2022 | 68 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2023 | 105 | ★ | |||||
6 | Giro 2023 | 16 | ★ | |||||
7 | Giro 2023 | 367 | ★ | ★ | ||||
8 | fantaclassics 2024 | 29 | ★ | |||||
9 | Giro 2024 | 142 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 2660 |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2021 | 4 | 7 | Détails |
2 | Autumn classics 2021 | 9 | 2 | Détails |
3 | Tour 2022 | 10 | 1 | Détails |
4 | Autumn Classics 2022 | 8 | 3 | Détails |
5 | Giro 2023 | 17 | 0 | Détails |
6 | Tour 2023 | 16 | 3 | Détails |
7 | Vuelta 2023 | 9 | 2 | Détails |
8 | Prono des femmes 2023 | 7 | 4 | Détails |
9 | Giro 2024 | 4 | 7 | Détails |
10 | Vuelta 2024 | 6 | 5 | Détails |