Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 2021 | 1 | 2440 | 10 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow 2023 | 6 | 2450 | 5 | |
| 2 | Flanders 2021 | 7 | 2300 | 4 | |
| 3 | fantacup 2024 | 10 | 50796 | 19 |
57 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 2021 | 1 | 10 | 2440 | |
| 2 | Glasgow 2023 | 6 | 5 | 2450 | |
| 3 | Flanders 2021 | 7 | 4 | 2300 | |
| 4 | fantacup 2024 | 10 | 19 | 50796 | |
| 5 | fantacup 2025 | 14 | 15 | 50901 | |
| 6 | Zürich 2024 | 16 | 0 | 2280 | |
| 7 | fantaclassics 2025 | 35 | 3 | 18270 | |
| 8 | fantaclassics 2021 | 38 | 5 | 14100 | |
| 9 | SuperClassics 2020 | 40 | 0 | 11250 | |
| 10 | Giro 2024 | 48 | 3 | 12281 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 5 | Détails |
| Autumn Classics 2025 | 1 | Détails |
| Tour 2025 | 8 | Détails |
| Giro 2025 | 8 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| Prono des femmes 2025 | 9 | Détails |
| fantacup 2025 | 15 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 1 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 1 | Détails |
| Giro 2024 | 8 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 19 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 13 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 1 | Détails |
| Glasgow 2023 | 5 | Détails |
| Tour 2023 | 3 | Détails |
| Giro 2023 | 1 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 6 | Détails |
| Tour 2022 | 0 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 4 | Détails |
| Vuelta 2021 | 3 | Détails |
| Tokyo 2021 | 10 | Détails |
| Tour 2021 | 2 | Détails |
| Giro 2021 | 2 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 5 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails |
| Giro 2020 | 3 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 0 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperClassics 2020 | 40 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2020 | 391 | ★ | |||||
| 3 | fantaclassics 2021 | 38 | ★ | ★ | ||||
| 4 | Tokyo 2021 | 1 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2021 | 198 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2022 | 123 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2022 | 121 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2023 | 158 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2023 | 211 | ★ | |||||
| 10 | fantacup 2024 | 10 | ★ | |||||
| 11 | fantaclassics 2024 | 80 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2024 | 48 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2024 | 303 | ★ | |||||
| 14 | fantacup 2025 | 14 | ★ | |||||
| 15 | fantaclassics 2025 | 35 | ★ | |||||
| 16 | Giro 2025 | 152 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 143 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 57 | ★ |
2 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 1650 | ||
| 2 | Tokyo 2021 | 2440 |

