29 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | SuperClassics 2020 | 14 | 15 | 12320 | |
2 | fantacup 2021 | 17 | 0 | 45297 | |
3 | Yorkshire 2019 | 18 | 0 | 1120 | |
4 | Vuelta 2020 | 23 | 3 | 9146 | |
5 | Giro 2020 | 44 | 0 | 5005 | |
6 | Tokyo 2021 | 58 | 0 | 960 | |
7 | Giro 2021 | 62 | 0 | 7211 | |
8 | fantaclassics 2021 | 63 | 3 | 13370 | |
9 | Flanders 2021 | 73 | 0 | 1020 | |
10 | Vuelta 2019 | 77 | 0 | 7471 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 238 | ★ | |||||
2 | SuperClassics 2020 | 14 | ★ | |||||
3 | Tour 2020 | 84 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2021 | 63 | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | SuperClassics 2020 | 8 | 3 | Détails |