21 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 4 | 7 | 2660 | |
2 | Giro 2024 | 19 | 10 | 13673 | |
3 | JO Paris 2024 | 30 | 0 | 1620 | |
4 | Vuelta 2021 | 36 | 6 | 7937 | |
5 | fantaclassics 2024 | 46 | 3 | 14450 | |
6 | Glasgow 2023 | 53 | 0 | 1880 | |
7 | fantaclassics 2022 | 54 | 3 | 11210 | |
8 | fantaclassics 2023 | 64 | 3 | 16160 | |
9 | Giro 2023 | 69 | 3 | 7457 | |
10 | Vuelta 2024 | 79 | 0 | 7209 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 7 | Détails |
Vuelta 2024 | 1 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 0 | Détails |
Giro 2024 | 17 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 0 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 2 | Détails |
Giro 2023 | 3 | Détails |
fantaclassics 2023 | 11 | Détails |
fantacup 2023 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
fantaclassics 2022 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 7 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 36 | ★ | ★ | ||||
2 | fantaclassics 2022 | 54 | ★ | |||||
3 | fantacup 2023 | 171 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2023 | 64 | ★ | |||||
5 | Giro 2023 | 69 | ★ | |||||
6 | fantaclassics 2024 | 46 | ★ | |||||
7 | Giro 2024 | 19 | ★ | ★ | ||||
8 | Giro 2024 | 262 | ★ | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 2660 |