Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2024 | 3 | 10399 | 26 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | JO Paris 2024 | 6 | 2270 | 5 |
36 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2024 | 3 | 26 | 10399 | |
2 | JO Paris 2024 | 6 | 5 | 2270 | |
3 | Vuelta 2021 | 18 | 8 | 8564 | |
4 | Tour 2024 | 35 | 0 | 10001 | |
5 | fantacup 2023 | 50 | 3 | 43144 | |
6 | Vuelta 2022 | 51 | 0 | 7831 | |
7 | fantaclassics 2023 | 52 | 3 | 16440 | |
8 | Tour 2020 | 55 | 0 | 6107 | |
9 | Wollongong 2022 | 55 | 0 | 1290 | |
10 | Giro 2020 | 60 | 0 | 4699 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2024 | 28 | Détails |
JO Paris 2024 | 5 | Détails |
Tour 2024 | 1 | Détails |
Giro 2024 | 4 | Détails |
fantaclassics 2024 | 9 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 0 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 9 | Détails |
Giro 2023 | 6 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 1 | Détails |
Tour 2022 | 6 | Détails |
giro 2022 | 4 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | giro 2022 | 313 | ★ | |||||
2 | Tour 2022 | 75 | ★ | ★ | ||||
3 | fantacup 2023 | 50 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2023 | 52 | ★ | |||||
5 | Giro 2023 | 72 | ★ | ★ | ||||
6 | Tour 2023 | 68 | ★ | ★ | ||||
7 | fantaclassics 2024 | 108 | ★ | |||||
8 | Giro 2024 | 133 | ★ |
2 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2022 | 600 | ||
2 | Vuelta 2024 | 2640 |