COL DE LUTAYRUS
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 2664 | 50 | 53.28 | 1 | 235 | Détails | |
2 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 1461 | 55 | 26.56 | 2 | 264 | Détails | |
3 | MILAN Jonathan | Bahrain | 1377 | 9 | 153.00 | 1 | 45 | Détails | |
4 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 1257 | 26 | 48.35 | 99 | Détails | ||
5 | DAINESE Alberto | Team DSM | 260 | 12 | 21.67 | 1 | 56 | Détails | |
6 | Bonifazio Niccolo | Intermarché Wanty | 98 | 4 | 24.50 | 64 | Détails | ||
7 | DALLA VALLE Nicolas | Team Corratec | 45 | 1 | 45.00 | 10 | Détails | ||
8 | CARTHY Hugh | Education First | 39 | 23 | 1.70 | 66 | Détails | ||
9 | Haig Jack | Bahrain | 2 | 20 | 0.10 | 76 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUITRAGO Santiago | Bahrain | Rentré à l'étape 11 | 216 | 240 | 26 | 9.23 | 71 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 2664 | 55 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 70 | 56 | 85 | 75 | 75 | 75 | 83 | 50 | 50 | 130 | 50 | 100 | 135 | 300 | 100 | 1000 | |
2 | EVENEPOEL Remco | 1461 | 360 | 130 | 131 | 90 | 90 | 90 | 150 | 90 | 330 | ||||||||||||||
3 | MILAN Jonathan | 1377 | 230 | 30 | 30 | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 | 55 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 30 | 30 | 30 | 32 | 150 | ||
4 | PINOT Thibaut | 1257 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 131 | 16 | 5 | 145 | 60 | 100 | 55 | 500 | |||||
5 | DAINESE Alberto | 260 | 200 | 60 | |||||||||||||||||||||
6 | Bonifazio Niccolo | 98 | 20 | 8 | 6 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
7 | DALLA VALLE Nicolas | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
8 | CARTHY Hugh | 39 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Haig Jack | 2 | 2 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUITRAGO Santiago | Bahrain | 240 | 5 | 1 | 6 | 3 | 200 | 25 |