Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 2 | 8342 | 31 | |
2 | Flanders 2021 | 2 | 2820 | 9 |
29 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flanders 2021 | 2 | 9 | 2820 | |
2 | Giro 2020 | 2 | 31 | 8342 | |
3 | fantacup 2021 | 29 | 0 | 43545 | |
4 | Vuelta 2021 | 31 | 6 | 8008 | |
5 | Imola 2020 | 39 | 0 | 2900 | |
6 | Tour 2020 | 40 | 3 | 6660 | |
7 | Tour 2021 | 71 | 0 | 6607 | |
8 | fantacup 2022 | 81 | 0 | 35836 | |
9 | Wollongong 2022 | 102 | 0 | 900 | |
10 | Vuelta 2022 | 103 | 4 | 6826 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2023 | 3 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 5 | Détails |
Tour 2022 | 14 | Détails |
giro 2022 | 4 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 9 | Détails |
Vuelta 2021 | 7 | Détails |
Tour 2021 | 2 | Détails |
Giro 2021 | 2 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 14 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 31 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 3 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2020 | 40 | ★ | |||||
2 | Giro 2020 | 2 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2021 | 119 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2021 | 143 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2021 | 31 | ★ | ★ | ||||
6 | Tour 2022 | 281 | ★ | |||||
7 | Vuelta 2022 | 103 | ★ | ★ | ||||
8 | fantaclassics 2023 | 120 | ★ | |||||
9 | Giro 2023 | 186 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 |
, Plaine, 97 Km |
396 |