Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 2 | 8342 | 31 | |
2 | Flanders 2021 | 2 | 2820 | 9 |
46 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 2 | 31 | 8342 | |
2 | Flanders 2021 | 2 | 9 | 2820 | |
3 | fantacup 2021 | 29 | 0 | 43545 | |
4 | Vuelta 2021 | 31 | 6 | 8008 | |
5 | JO Paris 2024 | 34 | 0 | 1550 | |
6 | Giro 2024 | 37 | 0 | 12869 | |
7 | Imola 2020 | 39 | 0 | 2900 | |
8 | Tour 2020 | 40 | 3 | 6660 | |
9 | Vuelta 2024 | 41 | 0 | 8085 | |
10 | fantaclassics 2024 | 42 | 3 | 14620 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
2 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
14 | Détails | |
4 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
9 | Détails | |
7 | Détails | |
2 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
14 | Détails | |
0 | Détails | |
31 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2020 | 40 | ★ | |||||
2 | Giro 2020 | 2 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2021 | 119 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2021 | 143 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2021 | 31 | ★ | ★ | ||||
6 | Tour 2022 | 281 | ★ | |||||
7 | Vuelta 2022 | 103 | ★ | ★ | ||||
8 | fantaclassics 2023 | 120 | ★ | |||||
9 | Giro 2023 | 186 | ★ | |||||
10 | Tour 2023 | 146 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2024 | 42 | ★ | |||||
12 | Tour 2024 | 456 | ★ | |||||
13 | fantaclassics 2025 | 117 | ★ | ★ |