14 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2024 | 34 | 4 | 12956 | |
2 | Vuelta 2022 | 62 | 0 | 7660 | |
3 | Tour 2024 | 70 | 6 | 9616 | |
4 | fantaclassics 2022 | 74 | 3 | 10560 | |
5 | fantaclassics 2025 | 80 | 3 | 17150 | |
6 | giro 2022 | 88 | 3 | 5302 | |
7 | fantaclassics 2024 | 105 | 3 | 12640 | |
8 | Wollongong 2022 | 113 | 0 | 750 | |
9 | Vuelta 2024 | 142 | 0 | 6215 | |
10 | fantaclassics 2023 | 173 | 3 | 12550 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2022 | 74 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 88 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2023 | 173 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2024 | 105 | ★ | |||||
5 | Giro 2024 | 34 | ★ | ★ | ||||
6 | Tour 2024 | 70 | ★ | ★ | ||||
7 | fantaclassics 2025 | 80 | ★ |