9 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 11119 15 335 140 475 653 253 632 280 280 227 200 755 719 514 321 403 315 506 566 320 380 2830
2 10560 18 335 270 505 623 252 645 500 400 241 255 655 640 415 285 332 451 445 445 303 325 2220
3 9259 30 336 140 520 643 237 620 270 270 211 190 625 612 392 210 302 221 415 415 235 295 2070
4 9227 15 336 141 520 643 237 620 270 270 211 190 625 609 385 205 300 220 415 415 235 295 2070
5 6986 30 536 215 610 346 306 435 175 175 129 200 352 386 239 142 470 145 245 235 155 250 1210
6 6660 15 131 50 215 428 138 347 150 150 127 110 435 390 362 175 215 171 311 390 195 195 1960
7 2763 30 336 135 306 86 176 158 51 45 31 110 102 69 107 35 27 26 83 105 55 90 600
8 2146 330 355 313 216 21 160 40 46 221 124 5 5 9 56 200 35 10
9 1884 330 50 317 31 25 8 64 229 52 30 85 37 80 46 25 29 25 56 60 25 280
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 2475 21 Détails
2 2220 20 Détails
3 1959 21 Détails
4 1925 19 Détails
5 1885 20 Détails
6 1596 20 Détails
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro Tour
1 3 37620 16570 8989 12061
2 23 35321 16600 6153 12568
3 37 33962 16780 6676 10506