22 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2025 | 1 | 38 | 10202 | |
2 | fantaclassics 2025 | 27 | 3 | 18570 | |
3 | Glasgow 2023 | 35 | 0 | 2210 | |
4 | fantaclassics 2023 | 40 | 3 | 16750 | |
5 | JO Paris 2024 | 50 | 0 | 1410 | |
6 | fantacup 2024 | 79 | 3 | 44647 | |
7 | Tour 2024 | 81 | 0 | 9360 | |
8 | Wollongong 2022 | 86 | 0 | 1100 | |
9 | Vuelta 2022 | 90 | 3 | 6963 | |
10 | fantaclassics 2024 | 92 | 3 | 13060 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2025 | 41 | Détails |
fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
fantacup 2025 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2024 | 0 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 0 | Détails |
Giro 2024 | 3 | Détails |
fantaclassics 2024 | 11 | Détails |
fantacup 2024 | 3 | Détails |
Prono des femmes 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 3 | Détails |
Giro 2023 | 0 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 3 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 90 | ★ | |||||
2 | fantacup 2023 | 101 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2023 | 40 | ★ | |||||
4 | Tour 2023 | 147 | ★ | |||||
5 | fantacup 2024 | 79 | ★ | |||||
6 | fantaclassics 2024 | 92 | ★ | |||||
7 | Giro 2024 | 219 | ★ | |||||
8 | fantaclassics 2025 | 27 | ★ | |||||
9 | Giro 2025 | 171 | ★ | ★ | ||||
10 | Giro 2025 | 1 | ★ | ★ | ★ | ★ |