28 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tour 2024 | 81 | 0 | 9360 | |
| 12 | Wollongong 2022 | 86 | 0 | 1100 | |
| 13 | Vuelta 2022 | 90 | 3 | 6963 | |
| 14 | fantaclassics 2024 | 92 | 3 | 13060 | |
| 15 | Giro 2024 | 93 | 0 | 11021 | |
| 16 | fantacup 2023 | 101 | 3 | 38897 | |
| 17 | Tour 2023 | 147 | 3 | 8247 | |
| 18 | Giro 2025 | 171 | 3 | 4377 | |
| 19 | Vuelta 2024 | 185 | 0 | 5284 | |
| 20 | Giro 2024 | 219 | 3 | 7218 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| fantacup 2026 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 3 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 41 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2024 | 0 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 0 | Détails |
| Giro 2024 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 11 | Détails |
| fantacup 2024 | 3 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 3 | Détails |
| Giro 2023 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 3 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2022 | 90 | ★ | |||||
| 2 | fantacup 2023 | 101 | ★ | |||||
| 3 | fantaclassics 2023 | 40 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2023 | 147 | ★ | |||||
| 5 | fantacup 2024 | 79 | ★ | |||||
| 6 | fantaclassics 2024 | 92 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2024 | 219 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2025 | 27 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2025 | 171 | ★ | ★ | ||||
| 10 | Giro 2025 | 1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 11 | Tour 2025 | 38 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2025 | 47 | ★ |

