Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 6 | 19250 | 23 | |
2 | Tour 2022 | 8 | 12419 | 21 |
52 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 6 | 23 | 19250 | |
2 | Tour 2022 | 8 | 21 | 12419 | |
3 | Tour 2023 | 11 | 18 | 10751 | |
4 | Tour 2024 | 15 | 14 | 10925 | |
5 | Giro 2020 | 15 | 11 | 6370 | |
6 | Imola 2020 | 17 | 0 | 3200 | |
7 | fantaclassics 2022 | 17 | 12 | 12350 | |
8 | fantacup 2024 | 17 | 15 | 50073 | |
9 | Tokyo 2021 | 20 | 0 | 1660 | |
10 | SuperClassics 2020 | 20 | 6 | 12100 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 0 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 18 | Détails |
Giro 2024 | 5 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 15 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 12 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 21 | Détails |
Giro 2023 | 9 | Détails |
fantaclassics 2023 | 23 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 7 | Détails |
Tour 2022 | 23 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 12 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 7 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 5 | Détails |
Giro 2021 | 6 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 4 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 8 | Détails |
Giro 2020 | 11 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 6 | Détails |
SuperClassics 2020 | 6 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 4 | Détails |
Tour 2019 | 4 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2019 | 72 | ★ | ★ | ||||
2 | Vuelta 2019 | 66 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2019 | 155 | ★ | |||||
4 | Tour 2020 | 87 | ★ | ★ | ||||
5 | Vuelta 2020 | 85 | ★ | |||||
6 | Vuelta 2020 | 138 | ★ | |||||
7 | fantaclassics 2021 | 31 | ★ | ★ | ||||
8 | Giro 2021 | 234 | ★ | |||||
9 | Tour 2021 | 163 | ★ | |||||
10 | Vuelta 2021 | 33 | ★ | ★ | ||||
11 | fantaclassics 2022 | 17 | ★ | |||||
12 | Tour 2022 | 8 | ★ | |||||
13 | Vuelta 2022 | 49 | ★ | ★ | ||||
14 | fantaclassics 2023 | 6 | ★ | |||||
15 | Giro 2023 | 141 | ★ | ★ | ||||
16 | Giro 2023 | 225 | ★ | |||||
17 | Tour 2023 | 11 | ★ | |||||
18 | Vuelta 2023 | 38 | ★ | |||||
19 | fantacup 2024 | 17 | ★ | ★ | ||||
20 | fantaclassics 2024 | 154 | ★ | |||||
21 | Giro 2024 | 244 | ★ | |||||
22 | Tour 2024 | 15 | ★ | |||||
23 | Tour 2024 | 452 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 750 |