15 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 29 | 4 | 8337 | |
2 | Wollongong 2022 | 44 | 0 | 1440 | |
3 | Glasgow 2023 | 101 | 0 | 1140 | |
4 | Giro 2023 | 104 | 0 | 6814 | |
5 | fantaclassics 2023 | 174 | 3 | 12390 | |
6 | Tour 2022 | 229 | 0 | 7327 | |
7 | Giro 2024 | 230 | 0 | 6767 | |
8 | Tour 2023 | 346 | 0 | 5123 | |
9 | Giro 2024 | 358 | 0 | 3220 | |
10 | Vuelta 2022 | 383 | 0 | 650 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 29 | ★ | ★ | ||||
2 | fantaclassics 2023 | 174 | ★ |