Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | giro 2022 | 1 | 7624 | 34 |
Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 2 | 10118 | 31 | |
2 | Giro 2024 | 2 | 14732 | 31 | |
3 | SuperClassics 2020 | 3 | 13330 | 29 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2021 | 4 | 48194 | 0 | |
2 | Innsbruck 2018 | 6 | 1580 | 0 | |
3 | fantaclassics 2021 | 8 | 16160 | 28 |
65 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2018 | 0 | 5728 | ||
2 | giro 2022 | 1 | 34 | 7624 | |
3 | Vuelta 2022 | 2 | 31 | 10118 | |
4 | Giro 2024 | 2 | 31 | 14732 | |
5 | SuperClassics 2020 | 3 | 29 | 13330 | |
6 | fantacup 2021 | 4 | 0 | 48194 | |
7 | Innsbruck 2018 | 6 | 0 | 1580 | |
8 | fantaclassics 2021 | 8 | 28 | 16160 | |
9 | Vuelta 2017 | 12 | 6 | 9116 | |
10 | Vuelta 2019 | 13 | 8 | 9157 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 0 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 2 | Détails |
Giro 2024 | 31 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 0 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 3 | Détails |
Giro 2023 | 6 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 35 | Détails |
Tour 2022 | 3 | Détails |
giro 2022 | 37 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 3 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 1 | Détails |
Giro 2021 | 9 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 28 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 0 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 3 | Détails |
SuperClassics 2020 | 29 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2019 | 8 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 4 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 1 | Détails |
Tour 2018 | 0 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 6 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2017 | 12 | ★ | |||||
2 | Giro 2019 | 21 | ★ | ★ | ||||
3 | SuperClassics 2020 | 3 | ★ | |||||
4 | Tour 2020 | 77 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2021 | 8 | ★ | ★ | ★ | |||
6 | Giro 2021 | 83 | ★ | ★ | ★ | |||
7 | Vuelta 2021 | 29 | ★ | |||||
8 | giro 2022 | 1 | ★ | ★ | ||||
9 | giro 2022 | 288 | ★ | |||||
10 | Tour 2022 | 344 | ★ | |||||
11 | Vuelta 2022 | 258 | ★ | |||||
12 | Vuelta 2022 | 2 | ★ | |||||
13 | fantaclassics 2023 | 65 | ★ | |||||
14 | Giro 2023 | 30 | ★ | |||||
15 | Giro 2023 | 469 | ★ | |||||
16 | fantaclassics 2024 | 125 | ★ | |||||
17 | Giro 2024 | 2 | ★ |
5 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2017 | 580 | ||
2 | Vuelta 2017 | 368 | ||
3 | giro 2022 | 590 | ||
4 | giro 2022 | 2650 | ||
5 | Vuelta 2022 | 3510 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2021 | 1880 |