Compétition en cours: Vuelta 2024
# | fantamanager | Ranking | +/- | Score Sort ascending | Leaguepoints | Victoires | Meilleur coéfficient | Vainqueurs | Scorers | Score cumulé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 4 | -1 | 9959 | 28 | 1 | 4 | 8 | ||||
2 | Détails | 137 | 39 | 6310 | 1 | 6 | ||||||
3 | Détails | 211 | -45 | 4632 | 3 | 8 | ||||||
4 | Détails | 304 | 5 | 2789 | 2 | 7 |
4 fantateams
# | Fantateams | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9959 | 174 | 456 | 465 | 645 | 455 | 200 | 430 | 500 | 201 | 405 | 270 | 521 | 275 | 510 | 510 | 261 | 372 | 283 | 465 | 386 | 305 | 1870 | |
2 | 6310 | 73 | 25 | 25 | 45 | 20 | 331 | 104 | 302 | 467 | 200 | 215 | 223 | 215 | 215 | 272 | 243 | 230 | 216 | 369 | 299 | 211 | 2010 | |
3 | 4632 | 146 | 296 | 380 | 410 | 515 | 130 | 385 | 205 | 314 | 325 | 170 | 190 | 150 | 166 | 108 | 170 | 149 | 100 | 30 | 38 | 35 | 220 | |
4 | 2789 | 86 | 20 | 17 | 9 | 112 | 511 | 120 | 136 | 100 | 261 | 61 | 118 | 188 | 60 | 36 | 121 | 128 | 45 | 660 |
Leaguepoints
# | Fantamanager | Leaguepoints Sort ascending | |
---|---|---|---|
1 | 28 | Details | |
2 | 1 | Details |