Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wollongong 2022 | 2 | 2530 | 9 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 7 | 9396 | 14 | |
2 | Vuelta 2020 | 10 | 9589 | 16 |
28 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wollongong 2022 | 2 | 9 | 2530 | |
2 | Vuelta 2019 | 7 | 14 | 9396 | |
3 | Vuelta 2020 | 10 | 16 | 9589 | |
4 | Giro 2020 | 35 | 0 | 5161 | |
5 | fantacup 2022 | 38 | 0 | 38774 | |
6 | fantacup 2021 | 41 | 0 | 41615 | |
7 | Yorkshire 2019 | 44 | 0 | 720 | |
8 | Tour 2020 | 48 | 3 | 6275 | |
9 | Imola 2020 | 84 | 0 | 2320 | |
10 | fantaclassics 2021 | 93 | 3 | 12380 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
fantaclassics 2023 | 0 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 9 | Détails |
Vuelta 2022 | 3 | Détails |
Tour 2022 | 2 | Détails |
giro 2022 | 6 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 1 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 16 | Détails |
Giro 2020 | 10 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 14 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2020 | 48 | ★ | |||||
2 | Giro 2020 | 121 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2021 | 93 | ★ | |||||
4 | giro 2022 | 238 | ★ | ★ | ||||
5 | Vuelta 2022 | 107 | ★ |