# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANNA Filippo | Ineos | 1355 | 37 | 36.62 | 64 | Détails | ||
2 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 305 | 29 | 10.52 | 89 | Détails | ||
3 | MASNADA Fausto | Quick-Step | 184 | 33 | 5.58 | 44 | Détails | ||
4 | THOMAS Geraint | Ineos | 151 | 27 | 5.59 | 191 | Détails | ||
5 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo - Visma | 51 | 20 | 2.55 | 167 | Détails | ||
6 | CARBONI Giovanni | Bardiani | 10 | 2 | 5.00 | 62 | Détails | ||
7 | CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro | Androni | 0 | 1 | 0.00 | 32 | Détails | ||
8 | VLASOV Alexander | Astana | 0 | 44 | 0.00 | 96 | Détails | ||
9 | NAVARRO GARCIA Daniel | Israel - Premier Tech | 0 | 6 | 0.00 | 17 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro | Quick-Step | Rentré à l'étape 3 | 3103 | 3487 | 25 | 139.48 | 54 | Détails |